存款利率
2025-05-20
中山农商银行人民币存款挂牌利率执行表
项目 | 人民银行基准利率(%) | 调整前挂牌利率(%) | 2025年5月21日起挂牌利率(%) |
一、活期 | 0.35 | 0.10 | 0.05 |
二、协定存款 | 1.15 | 0.20 | 0.1 |
三、定期存款 | |||
1.整存整取 | |||
三个月 | 1.10 | 0.80 | 0.65 |
半年 | 1.30 | 1.00 | 0.85 |
一年 | 1.50 | 1.10 | 0.95 |
二年 | 2.10 | 1.20 | 1.05 |
三年 | 2.75 | 1.50 | 1.25 |
五年 | -- | 1.55 | 1.3 |
2.零存整取、存本取息 | |||
一年 | 1.10 | 0.80 | 0.65 |
三年 | 1.30 | 1.00 | 0.85 |
五年 | -- | 1.00 | 0.85 |
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 |
四、通知存款 | |||
一天 | 0.80 | 0.10 | 0.10 |
七天 | 1.35 | 0.45 | 0.3 |
存款利率