中山农商银行2024年上半年理财业务报告
2024-07-18
中山农商银行2024年上半年理财业务报告 | |||||
尊敬的客户: | |||||
截至2024年6月末,我行理财业务经营稳健,运作情况良好,现将2024年上半年理财业务运作情况报告如下: | |||||
序号 | 项目 | 内容 | |||
1 | 当期发行情况 | 2024年上半年,累计发行37期封闭式净值型理财产品;累计募集金额106.01亿元,其中:封闭式净值型理财35.98亿元,开放式净值型理财70.03亿元。 | |||
2 | 当期到期情况 | 2024年上半年,累计成功兑付到期封闭式理财产品50只,兑付金额合计45.30亿元;4期开放式理财产品共兑付64.82亿元。上半年共成功兑付理财资金110.12亿元。 | |||
3 | 期末存续情况 | 截至2024年6月末,存续理财产品48期,存续理财产品余额为94.44亿元,其中:封闭式净值型理财产品余额为42.14亿元,占比44.62%,比年初下降15.53%;开放式净值型理财产品余额为52.30亿元,占比55.38%,比年初上升11.88%。 | |||
4 | 产品收益情况 | 2024年上半年累计成功兑付50期理财产品,累计兑付客户收益1.05亿元,到期的理财产品均能如期兑付。 | |||
5 | 投资资产规模 | 截至2024年6月末,理财资金投资资产规模为95.33亿元。其中直接投资的资产规模为55.88亿元,间接投资的资产规模为39.45亿元。 | |||
6 | 投资资产种类 | 直接投资:债券、同业借款、同业存单、基金、信托贷款、银行存款等金融资产 | |||
间接投资:债券、同业存单、基金、逆回购、银行存款等金融资产 | |||||
7 | 投资资产比例 | 直接投资: 同业借款(23.35%)、信托贷款(1.76%)、债券(25.68%)、同业存单(2.25%)、基金(2.07%)、债券买入返售(1.18%)、银行存款(2.32%) | |||
间接投资: 债券(35.17%)、同业存单(1.35%)、基金(2.58%)、买入返售(1.74%)、银行存款(0.55%) | |||||
8 | 前十项资产名称 | 24汇通金租债01、中海汇誉2022-51华发综合发展流动资金贷款集合资金信托计划、19国开08、22泰隆银行二级01、22余杭农商行二级资本债02、21进出13、22通商银行二级01、22奇瑞徽银汽车债01、19稠州银行二级01、23交通银行CD217 | |||
9 | 前十项资产规模 | 1.81亿元、1.68亿元、1.53亿元、1.31亿元、1.01亿元、1.01亿元、1.亿元、1亿元、1亿元、1亿元 | |||
10 | 前十项资产比例 | 1.90%、1.76%、1.60%、1.37%、1.06%、1.06%、1.05%、1.05%、1.05%、1.05% | |||
备注: | 报告中理财产品发行、到期、存续及收益情况包含封闭式产品和开放式产品的投资周期情况。 | ||||
特此报告 | |||||
中山农村商业银行股份有限公司 | |||||
2024年7月18日 |