中山农商银行2025年下半年理财业务报告
2026-01-27
| 中山农商银行2025年下半年理财业务报告 | |||||
| 尊敬的客户: | |||||
| 截至2025年12月末,我行理财业务经营稳健,运作情况良好,现将2025年下半年理财业务运作情况报告如下: | |||||
| 序号 | 项目 | 内容 | |||
| 1 | 当期发行情况 | 2025年下半年,累计发行37期封闭式净值型理财产品;累计募集金额86.89亿元,其中:封闭式净值型理财17.94亿元,开放式净值型理财68.95亿元。 | |||
| 2 | 当期到期情况 | 2025年下半年,累计成功兑付到期封闭式理财产品22只,兑付金额合计17.52亿元;4期开放式理财产品共兑付63.96亿元。下半年共成功兑付理财资金81.48亿元。 | |||
| 3 | 期末存续情况 | 截至2025年12月末,存续理财产品63期,存续理财产品余额为95.48亿元,其中:封闭式净值型理财产品余额为38.24亿元,占比40.05%,比年初下降9.25%;开放式净值型理财产品余额为57.24亿元,占比59.95%,比年初上升9.45%。 | |||
| 4 | 产品收益情况 | 2025年下半年累计成功兑付22期理财产品,累计兑付客户收益0.60亿元,到期的理财产品均能如期兑付。 | |||
| 5 | 投资资产规模 | 截至2025年12月末,理财资金投资资产规模为95.48亿元。其中直接投资的资产规模为72.63亿元,间接投资的资产规模为22.85亿元。 | |||
| 6 | 投资资产种类 | 直接投资:债券、同业借款、同业存单、基金、信托贷款、银行存款等金融资产 | |||
| 间接投资:债券、同业存单、基金、正回购、银行存款等金融资产 | |||||
| 7 | 投资资产比例 | 直接投资: 同业借款(14.36%)、信托贷款(12.81%)、债券(33.51%)、同业存单(0.72%)、基金(8.18%)、银行存款(6.48%) | |||
| 间接投资: 债券(23.08%)、同业存单(0.29%)、基金(1.34%)、正回购(-1.39%)、银行存款(0.62%) | |||||
| 8 | 前十项资产名称 | 中信信托·金穗92号固定收益类信托计划、海通亚洲总收益债券H-CNY、中信信托·致远11号固定收益类信托计划、华发R1优、25赣州银行永续债01、中信信托·金跃22号固定收益类信托计划、湘建投A1、华发RH1A、25桂林银行永续债02、中信信托·中盈1号固定收益类信托计划 | |||
| 9 | 前十项资产规模 | 2.99亿元、2.01亿元、1.97亿元、1.96亿元、1.9亿元、1.89亿元、1.8亿元、1.74亿元、1.71亿元、1.69亿元 | |||
| 10 | 前十项资产比例 | 3.13%、2.1%、2.06%、2.05%、1.99%、1.98%、1.89%、1.82%、1.79%、1.77% | |||
| 备注: | 报告中理财产品发行、到期、存续及收益情况包含封闭式产品和开放式产品的投资周期情况。 | ||||
| 特此报告 | |||||
| 中山农村商业银行股份有限公司 | |||||
| 2026年1月27日 | |||||
返回