中山农商银行聚多宝•天天盈净值型人民币理财产品净值公告20241230
2024-12-30
中山农商银行聚多宝?天天盈净值型人民币理财产品净值公告 | ||
序号 | 项目 | 具体情况 |
1 | 产品名称 | 聚多宝·天天盈净值型人民币理财产品 |
2 | 产品登记编码 | C1226921000088 |
3 | 产品管理人 | 中山农村商业银行股份有限公司 |
4 | 产品托管人 | 宁波银行股份有限公司深圳分行 |
5 | 估值日期 | 2024年12月27日 |
6 | 份额净值/份额累计净值 | 1.0000 |
7 | 认购价格/赎回价格 | 1.0000 |
8 | 每万份收益 | 0.5205 |
9 | 七日年化收益率 | 1.92% |
中山农村商业银行股份有限公司
2024年12月30日
返回