中山农商银行聚多宝多盈系列理财产品净值公告
估值日期 | 产品名称 | 产品类型 | 产品登记编码 | 产品管理人 | 产品托管人 | 产品成立日 | 资产净值(元) | 单位份额净值 |
2025年1月16日 | 聚多宝2023年第2期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226923A000002 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2023年01月19日 | 36,631,421.37 | 1.083769 |
2025年1月16日 | 聚多宝2023年第10期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226923A000010 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2023年02月28日 | 24,205,718.58 | 1.079167 |
2025年1月16日 | 聚多宝2023年第14期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226923A000014 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 招商银行股份有限公司佛山分行 | 2023年03月14日 | 6,573,794.52 | 1.077671 |
2025年1月16日 | 聚多宝?多盈第23008期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226923000017 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2023年04月20日 | 68,093,293.15 | 1.069808 |
2025年1月16日 | 聚多宝?多盈第24004期净值型人民币理财产品(特邀客户专属) | 封闭式净值型 | C1226924000004 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年02月01日 | 117,116,383.12 | 1.030772 |
2025年1月16日 | 聚多宝?多盈第24005期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226924000005 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年02月20日 | 93,959,741.15 | 1.029019 |
2025年1月16日 | 聚多宝?多盈第24008期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226924000008 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年03月12日 | 164,044,068.16 | 1.027265 |
2025年1月16日 | 聚多宝?多盈第24001期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000009 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年03月19日 | 118,605,213.37 | 1.025819 |
2025年1月16日 | 聚多宝?多盈第24009期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000010 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年03月26日 | 141,183,687.59 | 1.025224 |
2025年1月16日 | 聚多宝?多盈第24011期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000012 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年04月11日 | 103,154,474.66 | 1.023865 |
2025年1月16日 | 聚多宝?多盈第24013期净值型人民币理财产品(特邀客户专属) | 封闭式净值型 | C1226924000015 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年04月25日 | 95,847,527.62 | 1.022591 |
2025年1月16日 | 聚多宝?多盈第24014期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000014 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年05月09日 | 54,958,780.93 | 1.020021 |
2025年1月16日 | 聚多宝?多盈第24015期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226924000016 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年05月16日 | 204,111,232.88 | 1.020556 |
2025年1月16日 | 聚多宝?多盈第24016期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000017 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年05月21日 | 77,194,438.36 | 1.019068 |
2025年1月16日 | 聚多宝?多盈第24002期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000018 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年05月28日 | 81,139,741.21 | 1.018831 |
2025年1月16日 | 聚多宝?多盈第24017期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000019 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年06月06日 | 53,304,438.36 | 1.017260 |
2025年1月16日 | 聚多宝?多盈第24019期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000021 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年06月25日 | 43,875,404.66 | 1.015164 |
2025年1月16日 | 聚多宝?多盈第24020期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000020 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年07月04日 | 101,610,958.90 | 1.016109 |
2025年1月16日 | 聚多宝?多盈第24021期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000023 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年07月16日 | 42,866,643.95 | 1.014115 |
2025年1月16日 | 聚多宝2024年第18期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000018 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 | 2024年07月23日 | 40,734,100.00 | 1.014547 |
2025年1月16日 | 聚多宝2024年第19期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000019 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年07月30日 | 78,818,065.66 | 1.013606 |
2025年1月16日 | 聚多宝2024年第20期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000021 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年08月15日 | 49,166,972.62 | 1.012499 |
2025年1月16日 | 聚多宝?多盈第24022期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000024 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年08月29日 | 101,811,812.60 | 1.010739 |
2025年1月16日 | 聚多宝2024年第21期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000020 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年08月29日 | 71,833,832.98 | 1.010037 |
2025年1月16日 | 聚多宝?多盈第24003期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000025 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年09月12日 | 47,752,589.73 | 1.009568 |
2025年1月16日 | 聚多宝2024年第22期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000022 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 招商银行股份有限公司佛山分行 | 2024年09月19日 | 69,559,364.38 | 1.009863 |
2025年1月16日 | 聚多宝2024年第23期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000023 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年09月26日 | 201,527,042.73 | 1.008441 |
2025年1月16日 | 聚多宝?多盈第24023期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226924000026 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年10月10日 | 47,151,808.48 | 1.007732 |
2025年1月16日 | 聚多宝2024年第24期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000024 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年10月10日 | 106,914,291.51 | 1.008054 |
2025年1月16日 | 聚多宝2024年第25期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000025 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 招商银行股份有限公司佛山分行 | 2024年10月22日 | 50,643,062.91 | 1.005421 |
2025年1月16日 | 聚多宝?多盈第24024期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000028 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年10月24日 | 102,036,912.66 | 1.005983 |
2025年1月16日 | 聚多宝2024年第26期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000026 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年10月29日 | 133,352,255.34 | 1.006356 |
2025年1月16日 | 聚多宝?多盈第24004期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000027 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年11月07日 | 105,533,630.14 | 1.005082 |
2025年1月16日 | 聚多宝2024年第27期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000027 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年11月14日 | 53,594,123.42 | 1.004011 |
2025年1月16日 | 聚多宝2024年第28期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000028 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年11月21日 | 88,282,287.98 | 1.002182 |
2025年1月16日 | 聚多宝?多盈第24025期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000029 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年11月26日 | 99,395,996.58 | 1.003493 |
2025年1月16日 | 聚多宝2024年第29期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000029 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年11月26日 | 110,711,474.86 | 1.001732 |
2025年1月16日 | 聚多宝2024年第30期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000030 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年12月9日 | 48,929,888.15 | 1.000815 |
2025年1月16日 | 聚多宝2024年第31期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000031 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年12月12日 | 46,432,814.71 | 1.000491 |
2025年1月16日 | 聚多宝?多盈第24027期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000031 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年12月17日 | 140,327,402.05 | 1.001194 |
2025年1月16日 | 聚多宝2024年第32期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000032 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年12月19日 | 81,418,997.88 | 0.999987 |
2025年1月16日 | 聚多宝?多盈第24028期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226924000033 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年12月24日 | 90,024,441.40 | 1.000605 |
2025年1月16日 | 聚多宝2024年第33期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000033 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年12月24日 | 37,625,988.75 | 0.999627 |
2025年1月16日 | 聚多宝?多盈第24029期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226924000032 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年01月07日 | 47,101,442.30 | 0.999182 |
2025年1月16日 | 聚多宝?多盈第25001期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000001 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年01月14日 | 121,705,033.60 | 0.999220 |
1.投资者可根据该产品登记编码在“中国理财网www.chinawealth.com.cn”查询该产品信息。
2.单位份额净值是指理财产品净资产除以理财产品总份额得出的每份理财产品当日价值。资产管理人在估值日根据产品所投资资产的价值计算产品总资产价值,并扣除各类成本及费用后,除以理财产品当日发售在外的份额总数,即为理财产品份额净值。净值的计算按小数点第七位舍位后保留到小数点后第六位。
中山农村商业银行股份有限公司
2025年1月16日
返回