中山农商银行聚多宝•天天盈净值型人民币理财产品净值公告20250427
2025-04-27
序号 | 项目 | 具体情况 |
1 | 产品名称 | 聚多宝·天天盈净值型人民币理财产品 |
2 | 产品登记编码 | C1226921000088 |
3 | 产品管理人 | 中山农村商业银行股份有限公司 |
4 | 产品托管人 | 宁波银行股份有限公司深圳分行 |
5 | 估值日期 | 2025年4月25日 |
6 | 份额净值/份额累计净值 | 1.0000 |
7 | 认购价格/赎回价格 | 1.0000 |
8 | 每万份收益 | 0.4794 |
9 | 七日年化收益率 | 1.77% |
中山农村商业银行股份有限公司
2025年4月27日
返回