中山农商银行聚多宝•双季盈1号开放式净值型人民币理财产品净值公告20250506
2025-05-06
序号 | 项目 | 具体情况 |
1 | 产品名称 | 聚多宝·双季盈1号开放式净值型人民币理财产品 |
2 | 产品登记编码 | C1226921000173 |
3 | 产品管理人 | 中山农村商业银行股份有限公司 |
4 | 产品托管人 | 工商银行股份有限公司广州分行 |
5 | 估值日期 | 2025年4月30日 |
6 | 份额净值/份额累计净值 | 1.119101 |
7 | 认购价格/赎回价格 | 1.119101 |
8 | 资产净值(万元) | 122762.534567 |
9 | 本期申购金额(万元) | 0 |
10 | 本期申购份额(万份) | 0 |
11 | 本期赎回金额(万元) | 0 |
12 | 本期赎回份额(万份) | 0 |
13 | 其他(分红、业绩报酬等) | 赎回收益:0万元 |
中山农村商业银行股份有限公司
2025年5月6日
返回