中山农商银行聚多宝多盈系列理财产品净值公告
估值日期 | 产品名称 | 产品类型 | 产品登记编码 | 产品管理人 | 产品托管人 | 产品成立日 | 资产净值(元) | 单位份额净值 |
2025年6月12日 | 聚多宝?多盈第24020期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000020 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年07月04日 | 102,819,178.08 | 1.028191 |
2025年6月12日 | 聚多宝?多盈第24021期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000023 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年07月16日 | 43,343,310.58 | 1.025391 |
2025年6月12日 | 聚多宝?多盈第24022期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000024 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年08月29日 | 102,947,715.84 | 1.022016 |
2025年6月12日 | 聚多宝?多盈第24003期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000025 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年09月12日 | 48,276,453.42 | 1.020643 |
2025年6月12日 | 聚多宝?多盈第24023期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226924000026 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年10月10日 | 47,694,521.21 | 1.019331 |
2025年6月12日 | 聚多宝?多盈第24024期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000028 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年10月24日 | 103,099,009.81 | 1.016454 |
2025年6月12日 | 聚多宝?多盈第24004期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000027 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年11月07日 | 106,654,253.42 | 1.015754 |
2025年6月12日 | 聚多宝?多盈第24025期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000029 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年11月26日 | 100,393,280.82 | 1.013561 |
2025年6月12日 | 聚多宝2024年第31期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000031 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年12月12日 | 46,923,806.58 | 1.011071 |
2025年6月12日 | 聚多宝?多盈第24027期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000031 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年12月17日 | 141,868,800.00 | 1.012191 |
2025年6月12日 | 聚多宝2024年第32期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000032 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年12月19日 | 82,280,394.13 | 1.010567 |
2025年6月12日 | 聚多宝?多盈第24028期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226924000033 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年12月24日 | 91,038,547.81 | 1.011876 |
2025年6月12日 | 聚多宝2024年第33期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000033 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年12月24日 | 38,024,213.25 | 1.010207 |
2025年6月12日 | 聚多宝?多盈第24029期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226924000032 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年01月07日 | 47,643,053.91 | 1.010671 |
2025年6月12日 | 聚多宝?多盈第25001期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000001 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年01月14日 | 123,001,315.07 | 1.009863 |
2025年6月12日 | 聚多宝2025年第1期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000001 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年01月16日 | 108,167,269.15 | 1.008834 |
2025年6月12日 | 聚多宝?多盈第25002期净值型人民币理财产品(特邀客户专属) | 封闭式净值型 | C1226925000002 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年01月21日 | 175,769,530.66 | 1.009531 |
2025年6月12日 | 聚多宝2025年第2期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000002 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年01月21日 | 33,976,171.96 | 1.007597 |
2025年6月12日 | 聚多宝?多盈第25003期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226925000003 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年02月11日 | 201,624,383.56 | 1.008121 |
2025年6月12日 | 聚多宝2025年第3期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000003 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年02月11日 | 49,632,667.03 | 1.006543 |
2025年6月12日 | 聚多宝?多盈第25004期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000004 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年02月18日 | 91,617,580.27 | 1.007561 |
2025年6月12日 | 聚多宝2025年第4期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000005 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年02月20日 | 119,066,304.82 | 1.005712 |
2025年6月12日 | 聚多宝?多盈第25005期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000005 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年02月25日 | 111,237,154.19 | 1.007035 |
2025年6月12日 | 聚多宝2025年第9期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000009 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年03月06日 | 46,327,293.15 | 1.007115 |
2025年6月12日 | 聚多宝?多盈第25006期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226925000008 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年03月13日 | 178,103,097.37 | 1.006175 |
2025年6月12日 | 聚多宝2025年第6期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000006 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年03月20日 | 32,608,655.52 | 1.005198 |
2025年6月12日 | 聚多宝?多盈第25001期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000007 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年03月27日 | 171,141,363.70 | 1.005235 |
2025年6月12日 | 聚多宝2025年第7期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000008 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年03月27日 | 31,882,767.81 | 1.004814 |
2025年6月12日 | 聚多宝2025年第8期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000007 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年04月01日 | 140,952,148.13 | 1.003360 |
2025年6月12日 | 聚多宝2025年第10期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000010 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年04月01日 | 110,590,202.74 | 1.005365 |
2025年6月12日 | 聚多宝2025年第13期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000011 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年04月01日 | 110,188,056.55 | 1.005365 |
2025年6月12日 | 聚多宝?多盈第25007期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000006 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年04月10日 | 64,802,128.27 | 1.004061 |
2025年6月12日 | 聚多宝2025年第11期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000012 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年04月17日 | 45,734,663.52 | 1.002953 |
2025年6月12日 | 聚多宝2025年第14期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000014 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年04月17日 | 38,731,848.27 | 1.002636 |
2025年6月12日 | 聚多宝?多盈第25008期净值型人民币理财产品(特邀客户专属) | 封闭式净值型 | C1226925000010 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年04月22日 | 56,013,321.25 | 1.003283 |
2025年6月12日 | 聚多宝2025年第12期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000013 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年04月24日 | 59,098,928.34 | 1.001846 |
2025年6月12日 | 聚多宝?多盈第25009期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000009 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年04月29日 | 89,823,986.16 | 1.002835 |
2025年6月12日 | 聚多宝?多盈第25010期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226925000011 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年05月15日 | 49,535,736.30 | 1.001733 |
2025年6月12日 | 聚多宝2025年第15期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000016 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年05月15日 | 11,479,396.40 | 0.999947 |
2025年6月12日 | 聚多宝?多盈第25002期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000013 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年05月22日 | 130,142,285.35 | 1.001094 |
2025年6月12日 | 聚多宝2025年第16期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000015 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年05月29日 | 36,682,234.49 | 0.998971 |
2025年6月12日 | 聚多宝2025年第17期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000017 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年06月04日 | 126,833,246.57 | 0.999080 |
2025年6月12日 | 聚多宝?多盈第25011期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226925000012 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年06月05日 | 52,400,979.01 | 1.000018 |
1.投资者可根据该产品登记编码在“中国理财网www.chinawealth.com.cn”查询该产品信息。
2.单位份额净值是指理财产品净资产除以理财产品总份额得出的每份理财产品当日价值。资产管理人在估值日根据产品所投资资产的价值计算产品总资产价值,并扣除各类成本及费用后,除以理财产品当日发售在外的份额总数,即为理财产品份额净值。净值的计算按小数点第七位舍位后保留到小数点后第六位。
中山农村商业银行股份有限公司
2025年6月12日
返回