中山农商银行聚多宝多盈系列理财产品净值公告
估值日期 | 产品名称 | 产品类型 | 产品登记编码 | 产品管理人 | 产品托管人 | 产品成立日 | 资产净值(元) | 单位份额净值 |
2025年6月26日 | 聚多宝?多盈第24020期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000020 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年07月04日 | 102,934,246.58 | 1.029342 |
2025年6月26日 | 聚多宝?多盈第24021期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000023 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年07月16日 | 43,388,707.40 | 1.026465 |
2025年6月26日 | 聚多宝?多盈第24022期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000024 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年08月29日 | 103,055,897.10 | 1.023090 |
2025年6月26日 | 聚多宝?多盈第24003期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000025 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年09月12日 | 48,326,345.21 | 1.021698 |
2025年6月26日 | 聚多宝?多盈第24023期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226924000026 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年10月10日 | 47,746,208.13 | 1.020436 |
2025年6月26日 | 聚多宝?多盈第24024期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000028 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年10月24日 | 103,200,161.92 | 1.017452 |
2025年6月26日 | 聚多宝?多盈第24004期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000027 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年11月07日 | 106,760,979.45 | 1.016771 |
2025年6月26日 | 聚多宝?多盈第24025期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000029 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年11月26日 | 100,488,260.27 | 1.014520 |
2025年6月26日 | 聚多宝2024年第31期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000031 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年12月12日 | 46,970,556.39 | 1.012078 |
2025年6月26日 | 聚多宝?多盈第24027期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000031 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年12月17日 | 142,003,200.00 | 1.013150 |
2025年6月26日 | 聚多宝?多盈第24028期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226924000033 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年12月24日 | 91,126,545.86 | 1.012854 |
2025年6月26日 | 聚多宝?多盈第24029期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226924000032 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年01月07日 | 47,699,868.22 | 1.011876 |
2025年6月26日 | 聚多宝?多盈第25001期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000001 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年01月14日 | 123,113,437.81 | 1.010783 |
2025年6月26日 | 聚多宝2025年第1期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000001 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年01月16日 | 108,280,603.19 | 1.009891 |
2025年6月26日 | 聚多宝?多盈第25002期净值型人民币理财产品(特邀客户专属) | 封闭式净值型 | C1226925000002 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年01月21日 | 175,933,146.36 | 1.010471 |
2025年6月26日 | 聚多宝2025年第2期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000002 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年01月21日 | 34,008,176.77 | 1.008546 |
2025年6月26日 | 聚多宝?多盈第25003期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226925000003 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年02月11日 | 201,812,328.77 | 1.009061 |
2025年6月26日 | 聚多宝2025年第3期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000003 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年02月11日 | 49,682,166.57 | 1.007547 |
2025年6月26日 | 聚多宝?多盈第25004期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000004 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年02月18日 | 91,701,285.70 | 1.008482 |
2025年6月26日 | 聚多宝2025年第4期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000005 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年02月20日 | 119,180,875.32 | 1.006680 |
2025年6月26日 | 聚多宝?多盈第25005期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000005 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年02月25日 | 111,338,837.92 | 1.007956 |
2025年6月26日 | 聚多宝2025年第9期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000009 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年03月06日 | 46,374,049.32 | 1.008131 |
2025年6月26日 | 聚多宝?多盈第25006期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226925000008 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年03月13日 | 178,269,438.27 | 1.007115 |
2025年6月26日 | 聚多宝2025年第6期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000006 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年03月20日 | 32,647,648.72 | 1.006401 |
2025年6月26日 | 聚多宝?多盈第25001期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000007 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年03月27日 | 171,301,352.05 | 1.006175 |
2025年6月26日 | 聚多宝2025年第7期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000008 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年03月27日 | 31,922,142.01 | 1.006055 |
2025年6月26日 | 聚多宝2025年第8期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000007 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年04月01日 | 141,095,381.73 | 1.004380 |
2025年6月26日 | 聚多宝2025年第10期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000010 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年04月01日 | 110,704,964.38 | 1.006408 |
2025年6月26日 | 聚多宝2025年第13期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000011 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年04月01日 | 110,302,400.88 | 1.006408 |
2025年6月26日 | 聚多宝?多盈第25007期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000006 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年04月10日 | 64,866,766.90 | 1.005063 |
2025年6月26日 | 聚多宝2025年第11期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000012 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年04月17日 | 45,791,252.81 | 1.004194 |
2025年6月26日 | 聚多宝2025年第14期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000014 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年04月17日 | 38,776,783.85 | 1.003799 |
2025年6月26日 | 聚多宝?多盈第25008期净值型人民币理财产品(特邀客户专属) | 封闭式净值型 | C1226925000010 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年04月22日 | 56,063,644.73 | 1.004184 |
2025年6月26日 | 聚多宝2025年第12期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000013 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年04月24日 | 59,164,108.21 | 1.002951 |
2025年6月26日 | 聚多宝?多盈第25009期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000009 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年04月29日 | 89,903,004.08 | 1.003717 |
2025年6月26日 | 聚多宝?多盈第25010期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226925000011 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年05月15日 | 49,583,718.22 | 1.002704 |
2025年6月26日 | 聚多宝2025年第15期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000016 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年05月15日 | 11,490,742.72 | 1.000935 |
2025年6月26日 | 聚多宝?多盈第25002期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000013 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年05月22日 | 130,301,315.07 | 1.002317 |
2025年6月26日 | 聚多宝2025年第16期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000015 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年05月29日 | 36,718,956.48 | 0.999971 |
2025年6月26日 | 聚多宝2025年第17期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000017 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年06月04日 | 127,024,032.26 | 1.000583 |
2025年6月26日 | 聚多宝?多盈第25011期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226925000012 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年06月05日 | 52,469,340.27 | 1.001323 |
2025年6月26日 | 聚多宝2025年第21期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000019 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年06月17日 | 60,900,924.37 | 0.999194 |
2025年6月26日 | 聚多宝?多盈第25012期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000014 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年06月19日 | 52,038,501.15 | 0.999587 |
1.投资者可根据该产品登记编码在“中国理财网www.chinawealth.com.cn”查询该产品信息。
2.单位份额净值是指理财产品净资产除以理财产品总份额得出的每份理财产品当日价值。资产管理人在估值日根据产品所投资资产的价值计算产品总资产价值,并扣除各类成本及费用后,除以理财产品当日发售在外的份额总数,即为理财产品份额净值。净值的计算按小数点第七位舍位后保留到小数点后第六位。
中山农村商业银行股份有限公司
2025年6月26日
返回