估值日期 | 产品名称 | 产品类型 | 产品登记编码 | 产品管理人 | 产品托管人 | 产品成立日 | 资产净值(元) | 单位份额净值 |
2025年7月10日 | 聚多宝?多盈第24021期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000023 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年07月16日 | 43,434,104.22 | 1.027539 |
2025年7月10日 | 聚多宝?多盈第24022期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000024 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年08月29日 | 103,164,078.36 | 1.024164 |
2025年7月10日 | 聚多宝?多盈第24003期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000025 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年09月12日 | 48,376,236.99 | 1.022753 |
2025年7月10日 | 聚多宝?多盈第24023期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226924000026 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年10月10日 | 47,797,895.06 | 1.021540 |
2025年7月10日 | 聚多宝?多盈第24024期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000028 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年10月24日 | 103,301,314.03 | 1.018449 |
2025年7月10日 | 聚多宝?多盈第24004期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000027 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年11月07日 | 106,867,705.48 | 1.017787 |
2025年7月10日 | 聚多宝?多盈第24025期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000029 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年11月26日 | 100,583,239.73 | 1.015479 |
2025年7月10日 | 聚多宝2024年第31期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000031 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年12月12日 | 47,130,944.38 | 1.015534 |
2025年7月10日 | 聚多宝?多盈第24027期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000031 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年12月17日 | 142,137,600.00 | 1.014109 |
2025年7月10日 | 聚多宝?多盈第24028期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226924000033 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年12月24日 | 91,214,543.92 | 1.013832 |
2025年7月10日 | 聚多宝?多盈第24029期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226924000032 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年01月07日 | 47,745,975.01 | 1.012854 |
2025年7月10日 | 聚多宝?多盈第25001期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000001 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年01月14日 | 123,225,560.55 | 1.011704 |
2025年7月10日 | 聚多宝2025年第1期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000001 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年01月16日 | 108,413,162.46 | 1.011128 |
2025年7月10日 | 聚多宝?多盈第25002期净值型人民币理财产品(特邀客户专属) | 封闭式净值型 | C1226925000002 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年01月21日 | 176,096,762.05 | 1.011410 |
2025年7月10日 | 聚多宝2025年第2期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000002 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年01月21日 | 34,046,924.19 | 1.009695 |
2025年7月10日 | 聚多宝?多盈第25003期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226925000003 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年02月11日 | 202,000,273.97 | 1.010001 |
2025年7月10日 | 聚多宝2025年第3期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000003 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年02月11日 | 49,741,525.82 | 1.008751 |
2025年7月10日 | 聚多宝?多盈第25004期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000004 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年02月18日 | 91,784,991.12 | 1.009402 |
2025年7月10日 | 聚多宝2025年第4期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000005 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年02月20日 | 119,319,118.54 | 1.007847 |
2025年7月10日 | 聚多宝?多盈第25005期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000005 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年02月25日 | 111,440,521.64 | 1.008876 |
2025年7月10日 | 聚多宝2025年第9期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000009 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年03月06日 | 46,327,880.40 | 1.007127 |
2025年7月10日 | 聚多宝?多盈第25006期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226925000008 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年03月13日 | 178,435,779.18 | 1.008054 |
2025年7月10日 | 聚多宝2025年第6期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000006 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年03月20日 | 32,686,055.18 | 1.007584 |
2025年7月10日 | 聚多宝?多盈第25001期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000007 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年03月27日 | 171,461,340.41 | 1.007115 |
2025年7月10日 | 聚多宝2025年第7期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000008 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年03月27日 | 31,955,761.12 | 1.007115 |
2025年7月10日 | 聚多宝2025年第8期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000007 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年04月01日 | 141,266,706.77 | 1.005600 |
2025年7月10日 | 聚多宝2025年第10期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000010 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年04月01日 | 110,819,726.03 | 1.007452 |
2025年7月10日 | 聚多宝2025年第13期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000011 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年04月01日 | 110,416,745.21 | 1.007452 |
2025年7月10日 | 聚多宝?多盈第25007期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000006 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年04月10日 | 64,926,179.07 | 1.005983 |
2025年7月10日 | 聚多宝2025年第11期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000012 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年04月17日 | 45,856,959.52 | 1.005635 |
2025年7月10日 | 聚多宝2025年第14期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000014 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年04月17日 | 38,829,443.37 | 1.005162 |
2025年7月10日 | 聚多宝?多盈第25008期净值型人民币理财产品(特邀客户专属) | 封闭式净值型 | C1226925000010 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年04月22日 | 56,113,968.21 | 1.005086 |
2025年7月10日 | 聚多宝2025年第12期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000013 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年04月24日 | 59,241,083.12 | 1.004256 |
2025年7月10日 | 聚多宝?多盈第25009期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000009 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年04月29日 | 89,982,022.00 | 1.004600 |
2025年7月10日 | 聚多宝?多盈第25010期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226925000011 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年05月15日 | 49,628,290.96 | 1.003605 |
2025年7月10日 | 聚多宝2025年第15期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000016 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年05月15日 | 11,504,384.44 | 1.002124 |
2025年7月10日 | 聚多宝?多盈第25002期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000013 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年05月22日 | 130,418,493.15 | 1.003219 |
2025年7月10日 | 聚多宝2025年第16期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000015 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年05月29日 | 36,763,020.80 | 1.001171 |
2025年7月10日 | 聚多宝2025年第17期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000017 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年06月04日 | 126,597,421.09 | 0.997222 |
2025年7月10日 | 聚多宝?多盈第25011期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226925000012 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年06月05日 | 52,515,567.12 | 1.002205 |
2025年7月10日 | 聚多宝2025年第21期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000019 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年06月17日 | 60,697,821.03 | 0.995862 |
2025年7月10日 | 聚多宝?多盈第25012期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000014 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年06月19日 | 52,111,467.66 | 1.000988 |
2025年7月10日 | 聚多宝2025年第19期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000020 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年06月26日 | 40,566,702.20 | 0.999179 |
2025年7月10日 | 聚多宝?多盈第25013期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000015 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年07月03日 | 62,209,052.76 | 0.997579 |
2025年7月10日 | 聚多宝2025年第20期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000021 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年07月03日 | 31,182,840.38 | 0.994033 |
1.投资者可根据该产品登记编码在“中国理财网www.chinawealth.com.cn”查询该产品信息。
2.单位份额净值是指理财产品净资产除以理财产品总份额得出的每份理财产品当日价值。资产管理人在估值日根据产品所投资资产的价值计算产品总资产价值,并扣除各类成本及费用后,除以理财产品当日发售在外的份额总数,即为理财产品份额净值。净值的计算按小数点第七位舍位后保留到小数点后第六位。
中山农村商业银行股份有限公司
2025年7月10日