中山农商银行聚多宝多盈系列理财产品净值公告
估值日期 | 产品名称 | 产品类型 | 产品登记编码 | 产品管理人 | 产品托管人 | 产品成立日 | 资产净值(元) | 单位份额净值 |
2025年7月31日 | 聚多宝?多盈第24022期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000024 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年08月29日 | 103,326,350.25 | 1.025775 |
2025年7月31日 | 聚多宝?多盈第24003期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000025 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年09月12日 | 48,451,074.66 | 1.024335 |
2025年7月31日 | 聚多宝?多盈第24023期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226924000026 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年10月10日 | 47,875,425.45 | 1.023197 |
2025年7月31日 | 聚多宝?多盈第24024期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000028 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年10月24日 | 103,453,042.19 | 1.019945 |
2025年7月31日 | 聚多宝?多盈第24004期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000027 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年11月07日 | 107,027,794.52 | 1.019312 |
2025年7月31日 | 聚多宝?多盈第24025期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000029 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年11月26日 | 100,725,708.90 | 1.016917 |
2025年7月31日 | 聚多宝2024年第31期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000031 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年12月12日 | 47,148,683.38 | 1.015916 |
2025年7月31日 | 聚多宝?多盈第24027期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000031 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年12月17日 | 142,339,200.00 | 1.015547 |
2025年7月31日 | 聚多宝?多盈第24028期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226924000033 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年12月24日 | 91,346,541.00 | 1.015300 |
2025年7月31日 | 聚多宝?多盈第24029期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226924000032 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年01月07日 | 47,809,516.38 | 1.014202 |
2025年7月31日 | 聚多宝?多盈第25001期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000001 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年01月14日 | 123,393,744.66 | 1.013084 |
2025年7月31日 | 聚多宝?多盈第25002期净值型人民币理财产品(特邀客户专属) | 封闭式净值型 | C1226925000002 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年01月21日 | 176,342,185.60 | 1.012820 |
2025年7月31日 | 聚多宝2025年第2期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000002 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年01月21日 | 34,094,926.45 | 1.011118 |
2025年7月31日 | 聚多宝?多盈第25003期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226925000003 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年02月11日 | 202,282,191.78 | 1.011410 |
2025年7月31日 | 聚多宝2025年第3期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000003 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年02月11日 | 49,815,767.43 | 1.010256 |
2025年7月31日 | 聚多宝?多盈第25004期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000004 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年02月18日 | 91,910,549.26 | 1.010783 |
2025年7月31日 | 聚多宝2025年第4期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000005 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年02月20日 | 119,490,956.47 | 1.009299 |
2025年7月31日 | 聚多宝?多盈第25005期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000005 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年02月25日 | 111,593,047.23 | 1.010257 |
2025年7月31日 | 聚多宝2025年第9期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000009 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年03月06日 | 46,430,202.64 | 1.009352 |
2025年7月31日 | 聚多宝?多盈第25006期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226925000008 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年03月13日 | 178,685,290.53 | 1.009464 |
2025年7月31日 | 聚多宝2025年第6期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000006 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年03月20日 | 32,731,782.25 | 1.008994 |
2025年7月31日 | 聚多宝?多盈第25001期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000007 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年03月27日 | 171,701,322.95 | 1.008524 |
2025年7月31日 | 聚多宝2025年第7期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000008 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年03月27日 | 32,000,487.38 | 1.008524 |
2025年7月31日 | 聚多宝2025年第8期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000007 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年04月01日 | 141,481,535.01 | 1.007129 |
2025年7月31日 | 聚多宝2025年第10期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000010 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年04月01日 | 110,991,868.49 | 1.009016 |
2025年7月31日 | 聚多宝2025年第13期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000011 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年04月01日 | 110,588,261.70 | 1.009016 |
2025年7月31日 | 聚多宝?多盈第25007期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000006 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年04月10日 | 65,015,297.32 | 1.007364 |
2025年7月31日 | 聚多宝2025年第11期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000012 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年04月17日 | 45,924,447.12 | 1.007115 |
2025年7月31日 | 聚多宝2025年第14期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000014 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年04月17日 | 38,896,839.84 | 1.006907 |
2025年7月31日 | 聚多宝?多盈第25008期净值型人民币理财产品(特邀客户专属) | 封闭式净值型 | C1226925000010 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年04月22日 | 56,189,453.42 | 1.006438 |
2025年7月31日 | 聚多宝2025年第12期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000013 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年04月24日 | 59,338,842.91 | 1.005913 |
2025年7月31日 | 聚多宝?多盈第25009期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000009 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年04月29日 | 90,100,548.88 | 1.005923 |
2025年7月31日 | 聚多宝?多盈第25010期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226925000011 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年05月15日 | 49,695,150.07 | 1.004957 |
2025年7月31日 | 聚多宝2025年第15期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000016 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年05月15日 | 11,521,401.88 | 1.003606 |
2025年7月31日 | 聚多宝?多盈第25002期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000013 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年05月22日 | 130,594,260.27 | 1.004571 |
2025年7月31日 | 聚多宝2025年第16期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000015 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年05月29日 | 36,818,098.11 | 1.002671 |
2025年7月31日 | 聚多宝2025年第17期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000017 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年06月04日 | 126,883,611.55 | 0.999477 |
2025年7月31日 | 聚多宝?多盈第25011期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226925000012 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年06月05日 | 52,584,907.40 | 1.003528 |
2025年7月31日 | 聚多宝2025年第21期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000019 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年06月17日 | 60,834,169.46 | 0.998099 |
2025年7月31日 | 聚多宝?多盈第25012期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000014 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年06月19日 | 52,152,454.95 | 1.001775 |
2025年7月31日 | 聚多宝2025年第19期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000020 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年06月26日 | 40,628,077.97 | 1.000691 |
2025年7月31日 | 聚多宝?多盈第25013期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000015 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年07月03日 | 62,279,836.62 | 0.998714 |
2025年7月31日 | 聚多宝2025年第20期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000021 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年07月03日 | 31,251,499.60 | 0.996222 |
2025年7月31日 | 聚多宝2025年第22期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000022 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年07月10日 | 20,478,714.27 | 0.999937 |
2025年7月31日 | 聚多宝2025年第23期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000023 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年07月17日 | 7,147,362.67 | 0.999631 |
2025年7月31日 | 聚多宝?多盈第25014期净值型人民币理财产品(特邀客户专属) | 封闭式净值型 | C1226925000017 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年07月17日 | 46,571,473.35 | 0.999387 |
2025年7月31日 | 聚多宝2025年第24期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000024 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年07月24日 | 72,236,436.47 | 0.994033 |
1.投资者可根据该产品登记编码在“中国理财网www.chinawealth.com.cn”查询该产品信息。
2.单位份额净值是指理财产品净资产除以理财产品总份额得出的每份理财产品当日价值。资产管理人在估值日根据产品所投资资产的价值计算产品总资产价值,并扣除各类成本及费用后,除以理财产品当日发售在外的份额总数,即为理财产品份额净值。净值的计算按小数点第七位舍位后保留到小数点后第六位。
中山农村商业银行股份有限公司
2025年7月31日
返回