中山农商银行聚多宝多盈系列理财产品净值公告
估值日期 | 产品名称 | 产品类型 | 产品登记编码 | 产品管理人 | 产品托管人 | 产品成立日 | 资产净值(元) | 单位份额净值 |
2026年2月5日 | 聚多宝?多盈第25003期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226925000003 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年02月11日 | 204,819,452.05 | 1.024097 |
2026年2月5日 | 聚多宝?多盈第25004期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000004 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年02月18日 | 93,040,572.49 | 1.023210 |
2026年2月5日 | 聚多宝?多盈第25005期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000005 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年02月25日 | 112,965,777.53 | 1.022684 |
2026年2月5日 | 聚多宝2025年第9期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000009 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年03月06日 | 47,122,147.95 | 1.024394 |
2026年2月5日 | 聚多宝?多盈第25006期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226925000008 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年03月13日 | 180,930,892.74 | 1.022150 |
2026年2月5日 | 聚多宝?多盈第25001期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000007 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年03月27日 | 173,861,165.75 | 1.021210 |
2026年2月5日 | 聚多宝2025年第10期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000010 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年04月01日 | 112,541,150.68 | 1.023101 |
2026年2月5日 | 聚多宝2025年第13期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000011 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年04月01日 | 112,131,910.14 | 1.023101 |
2026年2月5日 | 聚多宝?多盈第25007期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000006 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年04月10日 | 65,817,361.53 | 1.019791 |
2026年2月5日 | 聚多宝?多盈第25008期净值型人民币理财产品(特邀客户专属) | 封闭式净值型 | C1226925000010 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年04月22日 | 56,868,820.40 | 1.018606 |
2026年2月5日 | 聚多宝?多盈第25009期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000009 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年04月29日 | 91,167,290.77 | 1.017832 |
2026年2月5日 | 聚多宝?多盈第25010期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226925000011 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年05月15日 | 50,296,882.05 | 1.017126 |
2026年2月5日 | 聚多宝2025年第15期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000016 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年05月15日 | 11,675,659.38 | 1.017043 |
2026年2月5日 | 聚多宝?多盈第25002期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000013 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年05月22日 | 132,176,164.38 | 1.016739 |
2026年2月5日 | 聚多宝2025年第16期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000015 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年05月29日 | 37,317,308.61 | 1.016266 |
2026年2月5日 | 聚多宝?多盈第25011期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226925000012 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年06月05日 | 53,208,969.86 | 1.015438 |
2026年2月5日 | 聚多宝?多盈第25012期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000014 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年06月19日 | 52,804,529.32 | 1.014301 |
2026年2月5日 | 聚多宝2025年第19期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000020 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年06月26日 | 41,184,344.87 | 1.014392 |
2026年2月5日 | 聚多宝?多盈第25013期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000015 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年07月03日 | 63,286,857.53 | 1.014863 |
2026年2月5日 | 聚多宝2025年第20期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000021 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年07月03日 | 31,879,138.11 | 1.016230 |
2026年2月5日 | 聚多宝2025年第22期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000022 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年07月10日 | 20,758,219.40 | 1.013584 |
2026年2月5日 | 聚多宝2025年第23期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000023 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年07月17日 | 7,249,736.40 | 1.013949 |
2026年2月5日 | 聚多宝?多盈第25014期净值型人民币理财产品(特邀客户专属) | 封闭式净值型 | C1226925000017 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年07月17日 | 47,199,033.42 | 1.012854 |
2026年2月5日 | 聚多宝2025年第24期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000024 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年07月24日 | 73,690,261.58 | 1.014039 |
2026年2月5日 | 聚多宝?多盈第25015期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000016 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年08月07日 | 28,061,332.19 | 1.011219 |
2026年2月5日 | 聚多宝2025年第29期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000029 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年08月12日 | 60,723,462.22 | 1.012057 |
2026年2月5日 | 聚多宝2025年第25期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000025 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年08月14日 | 20,540,536.14 | 1.011849 |
2026年2月5日 | 聚多宝?多盈第25016期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000018 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年08月19日 | 24,252,986.30 | 1.010541 |
2026年2月5日 | 聚多宝2025年第26期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000026 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年08月21日 | 33,448,460.13 | 1.010832 |
2026年2月5日 | 聚多宝?多盈第25003期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000019 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年08月28日 | 76,467,992.05 | 1.010145 |
2026年2月5日 | 聚多宝2025年第27期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000027 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年08月28日 | 50,475,169.59 | 1.010311 |
2026年2月5日 | 聚多宝2025年第31期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000030 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年09月02日 | 25,248,402.12 | 1.009936 |
2026年2月5日 | 聚多宝?多盈第25017期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000021 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年09月11日 | 44,542,701.92 | 1.009123 |
2026年2月5日 | 聚多宝2025年第30期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000031 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年09月11日 | 51,628,865.10 | 1.010745 |
2026年2月5日 | 聚多宝?多盈第25018期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000020 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年09月25日 | 35,521,009.45 | 1.008260 |
2026年2月5日 | 聚多宝2025年第32期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000032 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年09月25日 | 24,533,448.51 | 1.007120 |
2026年2月5日 | 聚多宝2025年第33期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000033 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年09月29日 | 60,822,151.78 | 1.006989 |
2026年2月5日 | 聚多宝2025年第36期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000036 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年09月29日 | 40,267,699.63 | 1.007196 |
2026年2月5日 | 聚多宝2025年第34期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000034 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年10月09日 | 121,731,070.91 | 1.006707 |
2026年2月5日 | 聚多宝?多盈第25019期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226925000022 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年10月16日 | 87,654,287.78 | 1.007057 |
2026年2月5日 | 聚多宝2025年第35期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000035 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年10月16日 | 28,658,861.40 | 1.007341 |
2026年2月5日 | 聚多宝2025年第38期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000038 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年10月21日 | 30,188,214.65 | 1.006273 |
2026年2月5日 | 聚多宝2025年第37期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000037 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年10月23日 | 25,933,321.96 | 1.006728 |
2026年2月5日 | 聚多宝?多盈第25020期净值型人民币理财产品(特邀客户专属) | 封闭式净值型 | C1226925000023 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年10月30日 | 74,758,827.95 | 1.006175 |
2026年2月5日 | 聚多宝2025年第39期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000039 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年10月30日 | 50,624,770.37 | 1.005656 |
2026年2月5日 | 聚多宝?多盈第25021期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000024 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年11月06日 | 35,638,803.84 | 1.005609 |
2026年2月5日 | 聚多宝?多盈第25022期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000025 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年11月18日 | 44,860,142.47 | 1.004931 |
2026年2月5日 | 聚多宝2025年第40期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000040 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年11月18日 | 49,835,689.32 | 1.002931 |
2026年2月5日 | 聚多宝2025年第41期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000041 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年11月27日 | 20,227,693.92 | 1.001866 |
2026年2月5日 | 聚多宝2025年第42期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000042 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年12月09日 | 90,575,478.70 | 1.000391 |
2026年2月5日 | 聚多宝?多盈第25004期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000028 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年12月11日 | 65,821,451.84 | 1.003528 |
2026年2月5日 | 聚多宝2025年第43期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000043 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年12月11日 | 39,454,154.27 | 1.000612 |
2026年2月5日 | 聚多宝?多盈第25023期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226925000027 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年12月24日 | 140,775,837.27 | 1.002319 |
2026年2月5日 | 聚多宝2025年第44期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000044 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年12月24日 | 58,652,745.50 | 0.998684 |
2026年2月5日 | 聚多宝?多盈第25024期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226925000026 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2026年01月08日 | 86,668,293.17 | 1.000442 |
2026年2月5日 | 聚多宝?多盈第26001期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226926000001 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2026年01月15日 | 98,496,364.96 | 0.999252 |
2026年2月5日 | 聚多宝2026年第1期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226926A000001 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2026年01月15日 | 29,385,866.22 | 0.996131 |
2026年2月5日 | 聚多宝?多盈第26002期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226926000002 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2026年01月22日 | 103,149,489.88 | 0.999316 |
2026年2月5日 | 聚多宝2026年第2期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226926A000002 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2026年01月22日 | 88,314,776.25 | 0.995320 |
1.投资者可根据该产品登记编码在“中国理财网www.chinawealth.com.cn”查询该产品信息。
2.单位份额净值是指理财产品净资产除以理财产品总份额得出的每份理财产品当日价值。资产管理人在估值日根据产品所投资资产的价值计算产品总资产价值,并扣除各类成本及费用后,除以理财产品当日发售在外的份额总数,即为理财产品份额净值。净值的计算按小数点第七位舍位后保留到小数点后第六位。
中山农村商业银行股份有限公司
2026年2月5日
返回