中山农商银行聚多宝多盈系列理财产品净值公告
估值日期 | 产品名称 | 产品类型 | 产品登记编码 | 产品管理人 | 产品托管人 | 产品成立日 | 资产净值(元) | 单位份额净值 |
2026年2月12日 | 聚多宝?多盈第25005期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000005 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年02月25日 | 113,016,619.40 | 1.023145 |
2026年2月12日 | 聚多宝2025年第9期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000009 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年03月06日 | 47,145,526.03 | 1.024902 |
2026年2月12日 | 聚多宝?多盈第25006期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226925000008 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年03月13日 | 181,014,063.19 | 1.022620 |
2026年2月12日 | 聚多宝?多盈第25001期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000007 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年03月27日 | 173,941,159.93 | 1.021680 |
2026年2月12日 | 聚多宝2025年第10期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000010 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年04月01日 | 112,598,531.51 | 1.023623 |
2026年2月12日 | 聚多宝2025年第13期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000011 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年04月01日 | 112,189,082.30 | 1.023623 |
2026年2月12日 | 聚多宝?多盈第25007期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000006 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年04月10日 | 65,847,067.62 | 1.020252 |
2026年2月12日 | 聚多宝?多盈第25008期净值型人民币理财产品(特邀客户专属) | 封闭式净值型 | C1226925000010 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年04月22日 | 56,893,982.14 | 1.019057 |
2026年2月12日 | 聚多宝?多盈第25009期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000009 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年04月29日 | 91,206,799.73 | 1.018273 |
2026年2月12日 | 聚多宝?多盈第25010期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226925000011 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年05月15日 | 50,319,168.42 | 1.017576 |
2026年2月12日 | 聚多宝2025年第15期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000016 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年05月15日 | 11,681,328.41 | 1.017537 |
2026年2月12日 | 聚多宝?多盈第25002期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000013 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年05月22日 | 132,234,753.42 | 1.017190 |
2026年2月12日 | 聚多宝2025年第16期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000015 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年05月29日 | 37,334,682.74 | 1.016739 |
2026年2月12日 | 聚多宝?多盈第25011期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226925000012 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年06月05日 | 53,232,083.29 | 1.015879 |
2026年2月12日 | 聚多宝?多盈第25012期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000014 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年06月19日 | 52,826,993.56 | 1.014732 |
2026年2月12日 | 聚多宝2025年第19期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000020 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年06月26日 | 41,204,790.87 | 1.014896 |
2026年2月12日 | 聚多宝?多盈第25013期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000015 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年07月03日 | 63,316,756.16 | 1.015342 |
2026年2月12日 | 聚多宝2025年第20期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000021 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年07月03日 | 31,902,049.22 | 1.016960 |
2026年2月12日 | 聚多宝2025年第22期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000022 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年07月10日 | 20,767,449.42 | 1.014035 |
2026年2月12日 | 聚多宝2025年第23期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000023 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年07月17日 | 7,253,489.30 | 1.014474 |
2026年2月12日 | 聚多宝?多盈第25014期净值型人民币理财产品(特邀客户专属) | 封闭式净值型 | C1226925000017 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年07月17日 | 47,219,588.49 | 1.013295 |
2026年2月12日 | 聚多宝2025年第24期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000024 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年07月24日 | 73,741,036.34 | 1.014738 |
2026年2月12日 | 聚多宝?多盈第25015期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000016 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年08月07日 | 28,073,306.51 | 1.011650 |
2026年2月12日 | 聚多宝2025年第29期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000029 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年08月12日 | 60,767,271.08 | 1.012787 |
2026年2月12日 | 聚多宝2025年第25期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000025 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年08月14日 | 20,555,357.96 | 1.012579 |
2026年2月12日 | 聚多宝?多盈第25016期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000018 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年08月19日 | 24,263,342.47 | 1.010972 |
2026年2月12日 | 聚多宝?多盈第25003期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000019 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年08月28日 | 76,501,383.01 | 1.010586 |
2026年2月12日 | 聚多宝2025年第27期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000027 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年08月28日 | 50,511,477.44 | 1.011038 |
2026年2月12日 | 聚多宝2025年第31期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000030 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年09月02日 | 25,261,480.48 | 1.010459 |
2026年2月12日 | 聚多宝?多盈第25017期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000021 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年09月11日 | 44,561,748.63 | 1.009554 |
2026年2月12日 | 聚多宝2025年第30期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000031 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年09月11日 | 51,654,824.93 | 1.011253 |
2026年2月12日 | 聚多宝?多盈第25018期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000020 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年09月25日 | 35,536,211.44 | 1.008691 |
2026年2月12日 | 聚多宝2025年第32期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000032 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年09月25日 | 24,551,183.89 | 1.007848 |
2026年2月12日 | 聚多宝2025年第33期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000033 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年09月29日 | 60,866,036.99 | 1.007715 |
2026年2月12日 | 聚多宝2025年第36期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000036 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年09月29日 | 40,287,062.04 | 1.007680 |
2026年2月12日 | 聚多宝2025年第34期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000034 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年10月09日 | 121,808,319.83 | 1.007346 |
2026年2月12日 | 聚多宝?多盈第25019期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226925000022 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年10月16日 | 87,692,680.77 | 1.007498 |
2026年2月12日 | 聚多宝2025年第35期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000035 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年10月16日 | 28,682,825.06 | 1.008183 |
2026年2月12日 | 聚多宝2025年第38期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000038 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年10月21日 | 30,203,911.01 | 1.006797 |
2026年2月12日 | 聚多宝2025年第37期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000037 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年10月23日 | 25,955,828.58 | 1.007602 |
2026年2月12日 | 聚多宝?多盈第25020期净值型人民币理财产品(特邀客户专属) | 封闭式净值型 | C1226925000023 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年10月30日 | 74,791,601.37 | 1.006616 |
2026年2月12日 | 聚多宝2025年第39期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000039 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年10月30日 | 50,667,168.08 | 1.006499 |
2026年2月12日 | 聚多宝?多盈第25021期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000024 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年11月06日 | 35,654,096.44 | 1.006041 |
2026年2月12日 | 聚多宝?多盈第25022期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000025 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年11月18日 | 44,879,404.93 | 1.005363 |
2026年2月12日 | 聚多宝2025年第40期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000040 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年11月18日 | 49,876,711.88 | 1.003757 |
2026年2月12日 | 聚多宝2025年第41期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000041 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年11月27日 | 20,244,348.27 | 1.002691 |
2026年2月12日 | 聚多宝2025年第42期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000042 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年12月09日 | 90,648,209.48 | 1.001195 |
2026年2月12日 | 聚多宝?多盈第25004期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000028 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年12月11日 | 65,850,383.32 | 1.003969 |
2026年2月12日 | 聚多宝2025年第43期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000043 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年12月11日 | 39,488,592.66 | 1.001485 |
2026年2月12日 | 聚多宝?多盈第25023期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226925000027 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年12月24日 | 140,892,513.70 | 1.003150 |
2026年2月12日 | 聚多宝2025年第44期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000044 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年12月24日 | 58,701,183.51 | 0.999509 |
2026年2月12日 | 聚多宝?多盈第25024期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226925000026 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2026年01月08日 | 86,774,030.06 | 1.001662 |
2026年2月12日 | 聚多宝?多盈第26001期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226926000001 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2026年01月15日 | 98,612,399.36 | 1.000430 |
2026年2月12日 | 聚多宝2026年第1期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226926A000001 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2026年01月15日 | 29,409,527.28 | 0.996933 |
2026年2月12日 | 聚多宝?多盈第26002期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226926000002 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2026年01月22日 | 103,262,723.41 | 1.000413 |
2026年2月12日 | 聚多宝2026年第2期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226926A000002 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2026年01月22日 | 88,388,422.17 | 0.996150 |
1.投资者可根据该产品登记编码在“中国理财网www.chinawealth.com.cn”查询该产品信息。
2.单位份额净值是指理财产品净资产除以理财产品总份额得出的每份理财产品当日价值。资产管理人在估值日根据产品所投资资产的价值计算产品总资产价值,并扣除各类成本及费用后,除以理财产品当日发售在外的份额总数,即为理财产品份额净值。净值的计算按小数点第七位舍位后保留到小数点后第六位。
中山农村商业银行股份有限公司
2026年2月12日