中山农商银行聚多宝多盈系列理财产品净值公告
估值日期 | 产品名称 | 产品类型 | 产品登记编码 | 产品管理人 | 产品托管人 | 产品成立日 | 资产净值(元) | 单位份额净值 |
2026年3月12日 | 聚多宝?多盈第25001期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000007 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年03月27日 | 174,261,136.64 | 1.023560 |
2026年3月12日 | 聚多宝2025年第13期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000011 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年04月01日 | 112,417,770.96 | 1.025709 |
2026年3月12日 | 聚多宝?多盈第25007期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000006 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年04月10日 | 65,965,891.95 | 1.022093 |
2026年3月12日 | 聚多宝?多盈第25008期净值型人民币理财产品(特邀客户专属) | 封闭式净值型 | C1226925000010 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年04月22日 | 56,994,629.10 | 1.020860 |
2026年3月12日 | 聚多宝?多盈第25009期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000009 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年04月29日 | 91,364,835.56 | 1.020038 |
2026年3月12日 | 聚多宝?多盈第25010期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226925000011 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年05月15日 | 50,408,313.90 | 1.019379 |
2026年3月12日 | 聚多宝?多盈第25002期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000013 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年05月22日 | 132,469,109.59 | 1.018993 |
2026年3月12日 | 聚多宝?多盈第25011期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226925000012 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年06月05日 | 53,324,536.99 | 1.017643 |
2026年3月12日 | 聚多宝?多盈第25012期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000014 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年06月19日 | 52,916,850.55 | 1.016458 |
2026年3月12日 | 聚多宝2025年第19期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000020 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年06月26日 | 41,279,632.88 | 1.016739 |
2026年3月12日 | 聚多宝?多盈第25013期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000015 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年07月03日 | 63,436,350.68 | 1.017260 |
2026年3月12日 | 聚多宝2025年第20期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000021 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年07月03日 | 31,976,429.37 | 1.019331 |
2026年3月12日 | 聚多宝2025年第22期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000022 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年07月10日 | 20,804,369.53 | 1.015838 |
2026年3月12日 | 聚多宝2025年第23期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000023 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年07月17日 | 7,268,500.23 | 1.016573 |
2026年3月12日 | 聚多宝?多盈第25014期净值型人民币理财产品(特邀客户专属) | 封闭式净值型 | C1226925000017 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年07月17日 | 47,301,808.77 | 1.015060 |
2026年3月12日 | 聚多宝2025年第24期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000024 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年07月24日 | 73,888,765.49 | 1.016771 |
2026年3月12日 | 聚多宝?多盈第25015期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000016 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年08月07日 | 28,121,203.77 | 1.013376 |
2026年3月12日 | 聚多宝2025年第29期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000029 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年08月12日 | 60,942,497.25 | 1.015708 |
2026年3月12日 | 聚多宝2025年第25期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000025 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年08月14日 | 20,609,505.48 | 1.015246 |
2026年3月12日 | 聚多宝?多盈第25016期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000018 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年08月19日 | 24,304,767.12 | 1.012698 |
2026年3月12日 | 聚多宝?多盈第25003期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000019 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年08月28日 | 76,634,946.85 | 1.012350 |
2026年3月12日 | 聚多宝2025年第27期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000027 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年08月28日 | 50,656,701.27 | 1.013945 |
2026年3月12日 | 聚多宝?多盈第25017期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000021 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年09月11日 | 44,637,935.48 | 1.011280 |
2026年3月12日 | 聚多宝2025年第30期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000031 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年09月11日 | 51,758,664.27 | 1.013286 |
2026年3月12日 | 聚多宝?多盈第25018期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000020 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年09月25日 | 35,597,019.38 | 1.010417 |
2026年3月12日 | 聚多宝2025年第32期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000032 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年09月25日 | 24,622,121.53 | 1.010760 |
2026年3月12日 | 聚多宝2025年第33期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000033 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年09月29日 | 61,041,568.58 | 1.010621 |
2026年3月12日 | 聚多宝2025年第36期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000036 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年09月29日 | 40,364,507.77 | 1.009617 |
2026年3月12日 | 聚多宝2025年第34期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000034 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年10月09日 | 122,112,475.37 | 1.009861 |
2026年3月12日 | 聚多宝?多盈第25019期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226925000022 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年10月16日 | 87,846,252.71 | 1.009263 |
2026年3月12日 | 聚多宝2025年第35期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000035 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年10月16日 | 28,753,635.55 | 1.010672 |
2026年3月12日 | 聚多宝2025年第38期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000038 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年10月21日 | 30,266,693.06 | 1.008889 |
2026年3月12日 | 聚多宝2025年第37期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000037 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年10月23日 | 26,021,834.52 | 1.010164 |
2026年3月12日 | 聚多宝?多盈第25020期净值型人民币理财产品(特邀客户专属) | 封闭式净值型 | C1226925000023 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年10月30日 | 74,922,695.07 | 1.008380 |
2026年3月12日 | 聚多宝2025年第39期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000039 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年10月30日 | 50,826,091.32 | 1.009656 |
2026年3月12日 | 聚多宝?多盈第25021期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000024 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年11月06日 | 35,715,266.85 | 1.007767 |
2026年3月12日 | 聚多宝?多盈第25022期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000025 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年11月18日 | 44,956,454.79 | 1.007089 |
2026年3月12日 | 聚多宝2025年第40期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000040 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年11月18日 | 50,040,793.46 | 1.007059 |
2026年3月12日 | 聚多宝2025年第41期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000041 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年11月27日 | 20,310,962.05 | 1.005991 |
2026年3月12日 | 聚多宝2025年第42期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000042 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年12月09日 | 90,939,117.29 | 1.004408 |
2026年3月12日 | 聚多宝?多盈第25004期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000028 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年12月11日 | 65,966,109.23 | 1.005734 |
2026年3月12日 | 聚多宝2025年第43期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000043 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年12月11日 | 39,626,339.01 | 1.004979 |
2026年3月12日 | 聚多宝?多盈第25023期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226925000027 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年12月24日 | 141,140,321.37 | 1.004915 |
2026年3月12日 | 聚多宝2025年第44期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000044 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年12月24日 | 58,894,925.38 | 1.002808 |
2026年3月12日 | 聚多宝?多盈第25024期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226925000026 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2026年01月08日 | 86,973,909.23 | 1.003969 |
2026年3月12日 | 聚多宝?多盈第26001期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226926000001 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2026年01月15日 | 98,879,631.37 | 1.003141 |
2026年3月12日 | 聚多宝2026年第1期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226926A000001 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2026年01月15日 | 29,504,166.75 | 1.000141 |
2026年3月12日 | 聚多宝?多盈第26002期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226926000002 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2026年01月22日 | 103,508,480.12 | 1.002794 |
2026年3月12日 | 聚多宝2026年第2期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226926A000002 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2026年01月22日 | 88,682,990.35 | 0.999470 |
2026年3月12日 | 聚多宝?多盈第26001期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226926000003 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2026年02月12日 | 90,000,609.74 | 1.000006 |
2026年3月12日 | 聚多宝2026年第4期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226926A000004 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2026年02月12日 | 54,723,782.23 | 0.997335 |
2026年3月12日 | 聚多宝?多盈第26003期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226926000004 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2026年02月26日 | 104,800,395.69 | 0.998099 |
2026年3月12日 | 聚多宝?多盈第26004期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226926000005 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2026年03月05日 | 110,021,260.62 | 0.999466 |
2026年3月12日 | 聚多宝2026年第7期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226926A000007 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2026年03月05日 | 50,023,972.60 | 1.000479 |
1.投资者可根据该产品登记编码在“中国理财网www.chinawealth.com.cn”查询该产品信息。
2.单位份额净值是指理财产品净资产除以理财产品总份额得出的每份理财产品当日价值。资产管理人在估值日根据产品所投资资产的价值计算产品总资产价值,并扣除各类成本及费用后,除以理财产品当日发售在外的份额总数,即为理财产品份额净值。净值的计算按小数点第七位舍位后保留到小数点后第六位。
中山农村商业银行股份有限公司
2026年3月12日