中山农商银行聚多宝多盈系列理财产品净值公告
估值日期 | 产品名称 | 产品类型 | 产品登记编码 | 产品管理人 | 产品托管人 | 产品成立日 | 资产净值(元) | 单位份额净值 |
2026年3月26日 | 聚多宝?多盈第25007期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000006 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年04月10日 | 66,025,304.11 | 1.023013 |
2026年3月26日 | 聚多宝?多盈第25008期净值型人民币理财产品(特邀客户专属) | 封闭式净值型 | C1226925000010 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年04月22日 | 57,044,952.58 | 1.021761 |
2026年3月26日 | 聚多宝?多盈第25009期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000009 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年04月29日 | 91,443,853.48 | 1.020920 |
2026年3月26日 | 聚多宝?多盈第25010期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226925000011 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年05月15日 | 50,452,886.64 | 1.020280 |
2026年3月26日 | 聚多宝?多盈第25002期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000013 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年05月22日 | 132,586,287.67 | 1.019894 |
2026年3月26日 | 聚多宝?多盈第25011期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226925000012 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年06月05日 | 53,370,763.84 | 1.018526 |
2026年3月26日 | 聚多宝?多盈第25012期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000014 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年06月19日 | 52,961,779.04 | 1.017321 |
2026年3月26日 | 聚多宝?多盈第25013期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000015 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年07月03日 | 63,496,147.95 | 1.018219 |
2026年3月26日 | 聚多宝2025年第20期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000021 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年07月03日 | 32,010,119.89 | 1.020405 |
2026年3月26日 | 聚多宝2025年第22期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000022 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年07月10日 | 20,822,829.59 | 1.016739 |
2026年3月26日 | 聚多宝2025年第23期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000023 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年07月17日 | 7,275,974.93 | 1.017618 |
2026年3月26日 | 聚多宝?多盈第25014期净值型人民币理财产品(特邀客户专属) | 封闭式净值型 | C1226925000017 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年07月17日 | 47,342,918.90 | 1.015942 |
2026年3月26日 | 聚多宝2025年第24期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000024 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年07月24日 | 73,962,630.07 | 1.017787 |
2026年3月26日 | 聚多宝?多盈第25015期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000016 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年08月07日 | 28,145,152.40 | 1.014239 |
2026年3月26日 | 聚多宝2025年第29期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000029 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年08月12日 | 61,021,643.84 | 1.017027 |
2026年3月26日 | 聚多宝2025年第25期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000025 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年08月14日 | 20,630,139.18 | 1.016263 |
2026年3月26日 | 聚多宝?多盈第25016期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000018 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年08月19日 | 24,325,479.45 | 1.013561 |
2026年3月26日 | 聚多宝?多盈第25003期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000019 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年08月28日 | 76,701,728.77 | 1.013232 |
2026年3月26日 | 聚多宝2025年第27期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000027 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年08月28日 | 50,721,718.90 | 1.015246 |
2026年3月26日 | 聚多宝?多盈第25017期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000021 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年09月11日 | 44,676,028.90 | 1.012143 |
2026年3月26日 | 聚多宝2025年第30期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000031 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年09月11日 | 51,810,583.95 | 1.014302 |
2026年3月26日 | 聚多宝?多盈第25018期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000020 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年09月25日 | 35,627,423.36 | 1.011280 |
2026年3月26日 | 聚多宝2025年第32期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000032 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年09月25日 | 24,657,612.67 | 1.012217 |
2026年3月26日 | 聚多宝2025年第33期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000033 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年09月29日 | 61,129,368.36 | 1.012075 |
2026年3月26日 | 聚多宝2025年第36期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000036 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年09月29日 | 40,403,228.23 | 1.010585 |
2026年3月26日 | 聚多宝2025年第34期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000034 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年10月09日 | 122,265,332.79 | 1.011125 |
2026年3月26日 | 聚多宝?多盈第25019期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226925000022 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年10月16日 | 87,923,038.68 | 1.010145 |
2026年3月26日 | 聚多宝2025年第35期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000035 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年10月16日 | 28,782,553.22 | 1.011689 |
2026年3月26日 | 聚多宝2025年第38期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000038 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年10月21日 | 30,298,082.10 | 1.009936 |
2026年3月26日 | 聚多宝2025年第37期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000037 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年10月23日 | 26,048,017.97 | 1.011180 |
2026年3月26日 | 聚多宝?多盈第25020期净值型人民币理财产品(特邀客户专属) | 封闭式净值型 | C1226925000023 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年10月30日 | 74,988,241.92 | 1.009263 |
2026年3月26日 | 聚多宝2025年第39期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000039 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年10月30日 | 50,877,258.82 | 1.010672 |
2026年3月26日 | 聚多宝?多盈第25021期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000024 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年11月06日 | 35,745,852.05 | 1.008630 |
2026年3月26日 | 聚多宝?多盈第25022期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000025 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年11月18日 | 44,994,979.73 | 1.007952 |
2026年3月26日 | 聚多宝2025年第40期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000040 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年11月18日 | 50,122,925.72 | 1.008712 |
2026年3月26日 | 聚多宝2025年第41期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000041 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年11月27日 | 20,344,281.78 | 1.007641 |
2026年3月26日 | 聚多宝2025年第42期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000042 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年12月09日 | 91,073,965.85 | 1.005897 |
2026年3月26日 | 聚多宝?多盈第25004期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000028 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年12月11日 | 66,023,972.19 | 1.006616 |
2026年3月26日 | 聚多宝2025年第43期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000043 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年12月11日 | 39,695,238.65 | 1.006726 |
2026年3月26日 | 聚多宝?多盈第25023期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226925000027 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年12月24日 | 141,264,225.21 | 1.005797 |
2026年3月26日 | 聚多宝2025年第44期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000044 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年12月24日 | 58,991,831.71 | 1.004458 |
2026年3月26日 | 聚多宝?多盈第25024期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226925000026 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2026年01月08日 | 87,050,333.51 | 1.004852 |
2026年3月26日 | 聚多宝?多盈第26001期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226926000001 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2026年01月15日 | 98,995,336.30 | 1.004315 |
2026年3月26日 | 聚多宝2026年第1期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226926A000001 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2026年01月15日 | 29,550,276.47 | 1.001704 |
2026年3月26日 | 聚多宝?多盈第26002期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226926000002 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2026年01月22日 | 103,620,861.23 | 1.003883 |
2026年3月26日 | 聚多宝2026年第2期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226926A000002 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2026年01月22日 | 88,827,812.76 | 1.001102 |
2026年3月26日 | 聚多宝?多盈第26001期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226926000003 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2026年02月12日 | 90,161,501.53 | 1.001794 |
2026年3月26日 | 聚多宝2026年第4期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226926A000004 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2026年02月12日 | 54,828,225.56 | 0.999238 |
2026年3月26日 | 聚多宝?多盈第26003期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226926000004 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2026年02月26日 | 104,972,763.28 | 0.999740 |
2026年3月26日 | 聚多宝?多盈第26004期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226926000005 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2026年03月05日 | 110,171,057.77 | 1.000827 |
2026年3月26日 | 聚多宝2026年第7期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226926A000007 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2026年03月05日 | 50,071,917.81 | 1.001438 |
2026年3月26日 | 聚多宝2026年第6期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226926A000006 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2026年03月12日 | 54,083,752.75 | 0.999884 |
2026年3月26日 | 聚多宝?多盈第26005期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226926000006 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2026年03月19日 | 130,370,717.58 | 0.999852 |
1.投资者可根据该产品登记编码在“中国理财网www.chinawealth.com.cn”查询该产品信息。
2.单位份额净值是指理财产品净资产除以理财产品总份额得出的每份理财产品当日价值。资产管理人在估值日根据产品所投资资产的价值计算产品总资产价值,并扣除各类成本及费用后,除以理财产品当日发售在外的份额总数,即为理财产品份额净值。净值的计算按小数点第七位舍位后保留到小数点后第六位。
中山农村商业银行股份有限公司
2026年3月26日