中山农商银行聚多宝多盈系列理财产品净值公告
估值日期 | 产品名称 | 产品类型 | 产品登记编码 | 产品管理人 | 产品托管人 | 产品成立日 | 资产净值(元) | 单位份额净值 |
2026年4月9日 | 聚多宝?多盈第25008期净值型人民币理财产品(特邀客户专属) | 封闭式净值型 | C1226925000010 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年04月22日 | 57,095,276.05 | 1.022663 |
2026年4月9日 | 聚多宝?多盈第25009期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000009 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年04月29日 | 91,522,871.40 | 1.021802 |
2026年4月9日 | 聚多宝?多盈第25010期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226925000011 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年05月15日 | 50,497,459.38 | 1.021182 |
2026年4月9日 | 聚多宝?多盈第25002期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000013 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年05月22日 | 132,703,465.75 | 1.020795 |
2026年4月9日 | 聚多宝?多盈第25011期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226925000012 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年06月05日 | 53,416,990.68 | 1.019408 |
2026年4月9日 | 聚多宝?多盈第25012期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000014 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年06月19日 | 53,006,707.53 | 1.018184 |
2026年4月9日 | 聚多宝?多盈第25013期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000015 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年07月03日 | 63,555,945.21 | 1.019178 |
2026年4月9日 | 聚多宝2025年第20期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000021 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年07月03日 | 32,043,810.41 | 1.021479 |
2026年4月9日 | 聚多宝2025年第23期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000023 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年07月17日 | 7,283,509.65 | 1.018672 |
2026年4月9日 | 聚多宝?多盈第25014期净值型人民币理财产品(特邀客户专属) | 封闭式净值型 | C1226925000017 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年07月17日 | 47,384,029.04 | 1.016824 |
2026年4月9日 | 聚多宝2025年第24期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000024 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年07月24日 | 74,036,494.64 | 1.018804 |
2026年4月9日 | 聚多宝?多盈第25015期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000016 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年08月07日 | 28,169,101.03 | 1.015102 |
2026年4月9日 | 聚多宝2025年第29期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000029 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年08月12日 | 61,084,931.51 | 1.018082 |
2026年4月9日 | 聚多宝2025年第25期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000025 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年08月14日 | 20,650,772.88 | 1.017279 |
2026年4月9日 | 聚多宝?多盈第25016期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000018 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年08月19日 | 24,346,191.78 | 1.014424 |
2026年4月9日 | 聚多宝?多盈第25003期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000019 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年08月28日 | 76,768,510.68 | 1.014115 |
2026年4月9日 | 聚多宝2025年第27期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000027 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年08月28日 | 50,772,500.16 | 1.016263 |
2026年4月9日 | 聚多宝?多盈第25017期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000021 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年09月11日 | 44,714,122.33 | 1.013006 |
2026年4月9日 | 聚多宝2025年第30期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000031 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年09月11日 | 51,862,503.62 | 1.015319 |
2026年4月9日 | 聚多宝?多盈第25018期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000020 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年09月25日 | 35,657,827.33 | 1.012143 |
2026年4月9日 | 聚多宝2025年第32期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000032 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年09月25日 | 24,693,217.25 | 1.013678 |
2026年4月9日 | 聚多宝2025年第33期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000033 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年09月29日 | 61,217,203.94 | 1.013529 |
2026年4月9日 | 聚多宝2025年第34期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000034 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年10月09日 | 122,419,082.47 | 1.012397 |
2026年4月9日 | 聚多宝?多盈第25019期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226925000022 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年10月16日 | 87,999,824.66 | 1.011027 |
2026年4月9日 | 聚多宝2025年第35期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000035 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年10月16日 | 28,811,470.89 | 1.012705 |
2026年4月9日 | 聚多宝2025年第38期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000038 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年10月21日 | 30,329,469.82 | 1.010982 |
2026年4月9日 | 聚多宝2025年第37期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000037 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年10月23日 | 26,074,201.42 | 1.012197 |
2026年4月9日 | 聚多宝?多盈第25020期净值型人民币理财产品(特邀客户专属) | 封闭式净值型 | C1226925000023 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年10月30日 | 75,053,788.77 | 1.010145 |
2026年4月9日 | 聚多宝2025年第39期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000039 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年10月30日 | 50,928,426.33 | 1.011689 |
2026年4月9日 | 聚多宝?多盈第25021期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000024 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年11月06日 | 35,776,437.26 | 1.009493 |
2026年4月9日 | 聚多宝?多盈第25022期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000025 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年11月18日 | 45,033,504.66 | 1.008815 |
2026年4月9日 | 聚多宝2025年第40期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000040 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年11月18日 | 50,205,240.41 | 1.010369 |
2026年4月9日 | 聚多宝2025年第41期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000041 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年11月27日 | 20,377,615.03 | 1.009292 |
2026年4月9日 | 聚多宝2025年第42期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000042 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年12月09日 | 91,219,535.47 | 1.007505 |
2026年4月9日 | 聚多宝?多盈第25004期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000028 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年12月11日 | 66,081,835.15 | 1.007498 |
2026年4月9日 | 聚多宝2025年第43期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000043 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年12月11日 | 39,764,166.27 | 1.008474 |
2026年4月9日 | 聚多宝?多盈第25023期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226925000027 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年12月24日 | 141,388,129.04 | 1.006679 |
2026年4月9日 | 聚多宝2025年第44期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000044 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年12月24日 | 59,088,775.52 | 1.006108 |
2026年4月9日 | 聚多宝?多盈第25024期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226925000026 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2026年01月08日 | 87,126,757.78 | 1.005734 |
2026年4月9日 | 聚多宝?多盈第26001期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226926000001 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2026年01月15日 | 99,080,403.56 | 1.005178 |
2026年4月9日 | 聚多宝2026年第1期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226926A000001 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2026年01月15日 | 29,597,621.34 | 1.003309 |
2026年4月9日 | 聚多宝?多盈第26002期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226926000002 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2026年01月22日 | 103,709,941.51 | 1.004746 |
2026年4月9日 | 聚多宝2026年第2期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226926A000002 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2026年01月22日 | 88,975,164.79 | 1.002763 |
2026年4月9日 | 聚多宝?多盈第26001期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226926000003 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2026年02月12日 | 90,323,260.27 | 1.003591 |
2026年4月9日 | 聚多宝2026年第4期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226926A000004 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2026年02月12日 | 54,932,727.16 | 1.001143 |
2026年4月9日 | 聚多宝?多盈第26003期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226926000004 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2026年02月26日 | 105,182,870.39 | 1.001741 |
2026年4月9日 | 聚多宝?多盈第26004期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226926000005 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2026年03月05日 | 110,317,501.37 | 1.002157 |
2026年4月9日 | 聚多宝2026年第7期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226926A000007 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2026年03月05日 | 50,119,863.01 | 1.002397 |
2026年4月9日 | 聚多宝2026年第6期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226926A000006 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2026年03月12日 | 54,165,736.49 | 1.001400 |
2026年4月9日 | 聚多宝?多盈第26005期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226926000006 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2026年03月19日 | 130,555,041.59 | 1.001265 |
2026年4月9日 | 聚多宝2026年第10期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226926A000010 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2026年03月26日 | 32,430,544.11 | 1.000016 |
2026年4月9日 | 聚多宝?多盈第26007期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226926000008 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2026年03月30日 | 62,181,798.67 | 0.998423 |
2026年4月9日 | 聚多宝2026年第9期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226926A000009 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2026年03月30日 | 76,195,494.90 | 0.994719 |
2026年4月9日 | 聚多宝2026年第13期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226926A000012 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2026年04月02日 | 151,077,569.53 | 0.999520 |
1.投资者可根据该产品登记编码在“中国理财网www.chinawealth.com.cn”查询该产品信息。
2.单位份额净值是指理财产品净资产除以理财产品总份额得出的每份理财产品当日价值。资产管理人在估值日根据产品所投资资产的价值计算产品总资产价值,并扣除各类成本及费用后,除以理财产品当日发售在外的份额总数,即为理财产品份额净值。净值的计算按小数点第七位舍位后保留到小数点后第六位。
中山农村商业银行股份有限公司
2026年4月9日