一、聚多宝?聚盈7天开放式净值型人民币理财产品基本信息
产品名称 | 聚多宝?聚盈7天开放式净值型人民币理财产品 |
产品代码 | 05000720200826101 |
产品标识码 | C1226920000199 |
产品类型 | 非保本浮动收益型(净值型开放式) |
销售渠道 | 网点、网上银行、手机银行 |
首发募集期 | 2020年08月19日11:30至2020年08月25日15:00 |
产品成立日 | 2020年08月26日 |
产品到期日 | 2030年08月26日 |
理财期限 | 本理财产品存续期为10年。存续期指本理财产品成立日至到期日的理财期间。中山农商银行有权在存续期届满前一个月内选择展期,并通过信息披露方式予以公告。若客户不同意展期,则可以根据本理财产品的赎回规则赎回本产品,若客户没有赎回,则视为同意展期,展期金额不含收益。若我行未选择展期,则本理财产品存续期届满自动终止。具体期限以中山农商银行公告为准。 |
计划募集总额 | 最高不超100亿元。当首次募集金额少于100万元时,中山农商银行有权取消发行本理财计划(如有调整以公告为准) |
业绩基准 | 本理财产品业绩基准按投资周期进行调整随市场波动。采用金额申购和份额赎回的方式,即申购以金额申请,每个开放周期期初净值归1,赎回以份额申请。 |
收益分配 | 按周期计算收益,按周期分配收益(不进行现金分红,收益结转为份额)。本产品根据每个开放周期理财收益情况,以每万份产品份额收益为基准,为投资者于清算日计算上一周期收益并分配支付。投资者当个周期收益精度为0.01元,小数点后第3位四舍五入。 |
二、聚多宝?聚盈7天开放式净值型人民币理财产品(第223周期)产品要素信息
业绩基准 | 1.90% |
销售手续费率 | 0.00% |
托管费率 | 0.01% |
固定管理费 | 0.30% |
本周期产品认购时间 | 2025年4月16日11:30至2025年4月22日15:00 |
下周期产品申购/赎回时间 | 2025年4月23日11:30至2025年4月29日15:00 |
未在上述时间内赎回理财产品的,理财本金将自动进入 下一投资周期 | |
投资周期起始日(认购/申购确认日) | 2025年4月23日 |
投资周期结束日 | 2025年4月30日 |
投资周期计息天数 | 7天 |
赎回确认日 | 2025年4月30日 |
理财收益(包括赎回的理财本金)支付日 | 2025年4月30日至2025年5月6日 |
本销售公告与产品代码为05000720200826101 的中山农商银行产品协议书、产品说明书、风险揭示书、理财客户权益须知以及相关交易文件构成完整不可分割的理财合同。
返回