中山农商银行聚多宝多盈系列理财产品净值公告
估值日期 | 产品名称 | 产品类型 | 产品登记编码 | 产品管理人 | 产品托管人 | 产品成立日 | 资产净值(元) | 单位份额净值 |
2024年12月5日 | 聚多宝2022年第22期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226922A000022 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 招商银行股份有限公司佛山分行 | 2022年12月15日 | 41,254,496.33 | 1.083079 |
2024年12月5日 | 聚多宝?多盈第22072期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226922000088 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2022年12月22日 | 50,289,420.27 | 1.078246 |
2024年12月5日 | 聚多宝2023年第2期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226923A000002 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2023年01月19日 | 36,468,070.14 | 1.078936 |
2024年12月5日 | 聚多宝2023年第10期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226923A000010 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2023年02月28日 | 24,097,317.15 | 1.074334 |
2024年12月5日 | 聚多宝2023年第14期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226923A000014 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 招商银行股份有限公司佛山分行 | 2023年03月14日 | 6,544,313.97 | 1.072838 |
2024年12月5日 | 聚多宝?多盈第23008期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226923000017 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2023年04月20日 | 67,800,328.77 | 1.065205 |
2024年12月5日 | 聚多宝?多盈第23030期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226923000040 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2023年12月14日 | 206,277,260.27 | 1.031386 |
2024年12月5日 | 聚多宝2023年第38期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226923A000038 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2023年12月21日 | 58,807,304.79 | 1.031164 |
2024年12月5日 | 聚多宝?多盈第23034期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226923000044 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年01月04日 | 133,882,058.52 | 1.029545 |
2024年12月5日 | 聚多宝?多盈第24002期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000002 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年01月18日 | 205,663,561.64 | 1.028317 |
2024年12月5日 | 聚多宝?多盈第24004期净值型人民币理财产品(特邀客户专属) | 封闭式净值型 | C1226924000004 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年02月01日 | 116,698,012.49 | 1.027090 |
2024年12月5日 | 聚多宝?多盈第24005期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226924000005 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年02月20日 | 93,623,520.22 | 1.025336 |
2024年12月5日 | 聚多宝?多盈第24008期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226924000008 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年03月12日 | 163,456,058.96 | 1.023583 |
2024年12月5日 | 聚多宝?多盈第24001期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000009 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年03月19日 | 118,192,782.58 | 1.022252 |
2024年12月5日 | 聚多宝?多盈第24009期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000010 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年03月26日 | 140,692,459.04 | 1.021657 |
2024年12月5日 | 聚多宝?多盈第24010期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000011 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年04月02日 | 152,769,724.11 | 1.020301 |
2024年12月5日 | 聚多宝?多盈第24011期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000012 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年04月11日 | 102,795,086.99 | 1.020298 |
2024年12月5日 | 聚多宝?多盈第24012期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000013 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年04月16日 | 89,848,324.38 | 1.019150 |
2024年12月5日 | 聚多宝?多盈第24013期净值型人民币理财产品(特邀客户专属) | 封闭式净值型 | C1226924000015 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年04月25日 | 95,513,181.15 | 1.019024 |
2024年12月5日 | 聚多宝?多盈第24014期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000014 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年05月09日 | 54,778,984.11 | 1.016684 |
2024年12月5日 | 聚多宝?多盈第24015期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226924000016 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年05月16日 | 203,409,315.07 | 1.017046 |
2024年12月5日 | 聚多宝?多盈第24016期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000017 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年05月21日 | 76,941,661.64 | 1.015731 |
2024年12月5日 | 聚多宝?多盈第24002期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000018 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年05月28日 | 80,869,401.59 | 1.015436 |
2024年12月5日 | 聚多宝?多盈第24017期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000019 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年06月06日 | 53,135,609.86 | 1.014038 |
2024年12月5日 | 聚多宝?多盈第24018期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226924000022 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年06月13日 | 121,013,674.52 | 1.013260 |
2024年12月5日 | 聚多宝2024年第16期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000016 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年06月20日 | 46,785,780.38 | 1.013117 |
2024年12月5日 | 聚多宝?多盈第24019期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000021 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年06月25日 | 43,741,126.63 | 1.012057 |
2024年12月5日 | 聚多宝?多盈第24020期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000020 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年07月04日 | 101,265,753.42 | 1.012657 |
2024年12月5日 | 聚多宝2024年第17期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000017 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年07月04日 | 65,397,423.56 | 1.012657 |
2024年12月5日 | 聚多宝?多盈第24021期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000023 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年07月16日 | 42,730,453.48 | 1.010893 |
2024年12月5日 | 聚多宝2024年第18期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000018 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 | 2024年07月23日 | 40,595,500.00 | 1.011095 |
2024年12月5日 | 聚多宝2024年第19期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000019 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年07月30日 | 78,584,469.04 | 1.010602 |
2024年12月5日 | 聚多宝2024年第20期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000021 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年08月15日 | 49,011,009.32 | 1.009287 |
2024年12月5日 | 聚多宝?多盈第24022期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000024 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年08月29日 | 101,487,268.82 | 1.007517 |
2024年12月5日 | 聚多宝2024年第21期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000020 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年08月29日 | 71,692,856.99 | 1.008054 |
2024年12月5日 | 聚多宝?多盈第24003期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000025 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年09月12日 | 47,602,914.38 | 1.006404 |
2024年12月5日 | 聚多宝2024年第22期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000022 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 招商银行股份有限公司佛山分行 | 2024年09月19日 | 69,321,586.85 | 1.006411 |
2024年12月5日 | 聚多宝2024年第23期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000023 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年09月26日 | 201,006,189.59 | 1.005835 |
2024年12月5日 | 聚多宝?多盈第24023期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226924000026 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年10月10日 | 46,996,747.70 | 1.004418 |
2024年12月5日 | 聚多宝2024年第24期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000024 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年10月10日 | 106,548,166.58 | 1.004602 |
2024年12月5日 | 聚多宝2024年第25期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000025 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 招商银行股份有限公司佛山分行 | 2024年10月22日 | 50,534,565.00 | 1.003267 |
2024年12月5日 | 聚多宝?多盈第24024期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000028 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年10月24日 | 101,733,456.33 | 1.002991 |
2024年12月5日 | 聚多宝2024年第26期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000026 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年10月29日 | 132,910,071.29 | 1.003019 |
2024年12月5日 | 聚多宝?多盈第24004期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000027 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年11月07日 | 105,213,452.05 | 1.002032 |
2024年12月5日 | 聚多宝2024年第27期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000027 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年11月14日 | 53,458,315.04 | 1.001467 |
2024年12月5日 | 聚多宝2024年第28期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000028 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年11月21日 | 88,187,743.70 | 1.001109 |
2024年12月5日 | 聚多宝?多盈第24025期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000029 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年11月26日 | 99,111,058.22 | 1.000616 |
2024年12月5日 | 聚多宝2024年第29期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000029 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年11月26日 | 110,593,579.07 | 1.000665 |
注:
1.投资者可根据该产品登记编码在“中国理财网www.chinawealth.com.cn”查询该产品信息。
2.单位份额净值是指理财产品净资产除以理财产品总份额得出的每份理财产品当日价值。资产管理人在估值日根据产品所投资资产的价值计算产品总资产价值,并扣除各类成本及费用后,除以理财产品当日发售在外的份额总数,即为理财产品份额净值。净值的计算按小数点第七位舍位后保留到小数点后第六位。
中山农村商业银行股份有限公司
2024年12月5日
返回