中山农商银行聚多宝多盈系列理财产品净值公告
估值日期 | 产品名称 | 产品类型 | 产品登记编码 | 产品管理人 | 产品托管人 | 产品成立日 | 资产净值(元) | 单位份额净值 |
2024年12月12日 | 聚多宝2022年第22期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226922A000022 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 招商银行股份有限公司佛山分行 | 2022年12月15日 | 41,285,177.04 | 1.083885 |
2024年12月12日 | 聚多宝?多盈第22072期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226922000088 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2022年12月22日 | 50,325,198.90 | 1.079013 |
2024年12月12日 | 聚多宝2023年第2期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226923A000002 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2023年01月19日 | 36,495,295.34 | 1.079742 |
2024年12月12日 | 聚多宝2023年第10期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226923A000010 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2023年02月28日 | 24,115,384.05 | 1.075139 |
2024年12月12日 | 聚多宝2023年第14期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226923A000014 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 招商银行股份有限公司佛山分行 | 2023年03月14日 | 6,549,227.40 | 1.073644 |
2024年12月12日 | 聚多宝?多盈第23008期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226923000017 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2023年04月20日 | 67,849,156.16 | 1.065972 |
2024年12月12日 | 聚多宝?多盈第23034期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226923000044 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年01月04日 | 133,961,863.89 | 1.030158 |
2024年12月12日 | 聚多宝?多盈第24002期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000002 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年01月18日 | 205,786,301.37 | 1.028931 |
2024年12月12日 | 聚多宝?多盈第24004期净值型人民币理财产品(特邀客户专属) | 封闭式净值型 | C1226924000004 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年02月01日 | 116,767,740.93 | 1.027704 |
2024年12月12日 | 聚多宝?多盈第24005期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226924000005 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年02月20日 | 93,679,557.04 | 1.025950 |
2024年12月12日 | 聚多宝?多盈第24008期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226924000008 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年03月12日 | 163,554,060.49 | 1.024197 |
2024年12月12日 | 聚多宝?多盈第24001期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000009 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年03月19日 | 118,261,521.04 | 1.022846 |
2024年12月12日 | 聚多宝?多盈第24009期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000010 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年03月26日 | 140,774,330.47 | 1.022252 |
2024年12月12日 | 聚多宝?多盈第24010期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000011 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年04月02日 | 152,855,870.14 | 1.020876 |
2024年12月12日 | 聚多宝?多盈第24011期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000012 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年04月11日 | 102,854,984.93 | 1.020893 |
2024年12月12日 | 聚多宝?多盈第24012期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000013 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年04月16日 | 89,899,046.58 | 1.019726 |
2024年12月12日 | 聚多宝?多盈第24013期净值型人民币理财产品(特邀客户专属) | 封闭式净值型 | C1226924000015 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年04月25日 | 95,568,905.56 | 1.019619 |
2024年12月12日 | 聚多宝?多盈第24014期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000014 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年05月09日 | 54,808,950.25 | 1.017241 |
2024年12月12日 | 聚多宝?多盈第24015期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226924000016 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年05月16日 | 203,526,301.37 | 1.017631 |
2024年12月12日 | 聚多宝?多盈第24016期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000017 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年05月21日 | 76,983,791.10 | 1.016287 |
2024年12月12日 | 聚多宝?多盈第24002期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000018 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年05月28日 | 80,914,458.19 | 1.016002 |
2024年12月12日 | 聚多宝?多盈第24017期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000019 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年06月06日 | 53,163,747.95 | 1.014575 |
2024年12月12日 | 聚多宝?多盈第24018期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226924000022 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年06月13日 | 121,076,661.58 | 1.013787 |
2024年12月12日 | 聚多宝2024年第16期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000016 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年06月20日 | 46,803,657.93 | 1.013504 |
2024年12月12日 | 聚多宝?多盈第24019期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000021 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年06月25日 | 43,763,506.30 | 1.012575 |
2024年12月12日 | 聚多宝?多盈第24020期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000020 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年07月04日 | 101,323,287.67 | 1.013232 |
2024年12月12日 | 聚多宝2024年第17期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000017 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年07月04日 | 65,361,746.39 | 1.012105 |
2024年12月12日 | 聚多宝?多盈第24021期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000023 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年07月16日 | 42,753,151.89 | 1.011430 |
2024年12月12日 | 聚多宝2024年第18期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000018 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 | 2024年07月23日 | 40,618,600.00 | 1.011671 |
2024年12月12日 | 聚多宝2024年第19期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000019 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年07月30日 | 78,594,464.52 | 1.010731 |
2024年12月12日 | 聚多宝2024年第20期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000021 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年08月15日 | 49,006,911.18 | 1.009203 |
2024年12月12日 | 聚多宝?多盈第24022期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000024 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年08月29日 | 101,541,359.45 | 1.008054 |
2024年12月12日 | 聚多宝2024年第21期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000020 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年08月29日 | 71,619,591.70 | 1.007024 |
2024年12月12日 | 聚多宝?多盈第24003期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000025 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年09月12日 | 47,627,860.27 | 1.006931 |
2024年12月12日 | 聚多宝2024年第22期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000022 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 招商银行股份有限公司佛山分行 | 2024年09月19日 | 69,361,216.44 | 1.006986 |
2024年12月12日 | 聚多宝2024年第23期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000023 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年09月26日 | 200,948,361.09 | 1.005546 |
2024年12月12日 | 聚多宝?多盈第24023期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226924000026 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年10月10日 | 47,022,591.17 | 1.004970 |
2024年12月12日 | 聚多宝2024年第24期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000024 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年10月10日 | 106,609,187.40 | 1.005178 |
2024年12月12日 | 聚多宝2024年第25期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000025 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 招商银行股份有限公司佛山分行 | 2024年10月22日 | 50,507,906.64 | 1.002738 |
2024年12月12日 | 聚多宝?多盈第24024期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000028 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年10月24日 | 101,784,032.38 | 1.003490 |
2024年12月12日 | 聚多宝2024年第26期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000026 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年10月29日 | 132,983,768.63 | 1.003575 |
2024年12月12日 | 聚多宝?多盈第24004期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000027 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年11月07日 | 105,266,815.07 | 1.002541 |
2024年12月12日 | 聚多宝2024年第27期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000027 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年11月14日 | 53,449,082.52 | 1.001294 |
2024年12月12日 | 聚多宝2024年第28期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000028 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年11月21日 | 88,050,628.91 | 0.999553 |
2024年12月12日 | 聚多宝?多盈第24025期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000029 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年11月26日 | 99,158,547.95 | 1.001095 |
2024年12月12日 | 聚多宝2024年第29期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000029 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年11月26日 | 110,426,384.05 | 0.999152 |
2024年12月12日 | 聚多宝2024年第30期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000030 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年12月9日 | 48,801,952.75 | 0.998199 |
注:
1.投资者可根据该产品登记编码在“中国理财网www.chinawealth.com.cn”查询该产品信息。
2.单位份额净值是指理财产品净资产除以理财产品总份额得出的每份理财产品当日价值。资产管理人在估值日根据产品所投资资产的价值计算产品总资产价值,并扣除各类成本及费用后,除以理财产品当日发售在外的份额总数,即为理财产品份额净值。净值的计算按小数点第七位舍位后保留到小数点后第六位。
中山农村商业银行股份有限公司
2024年12月12日
返回