估值日期 | 产品名称 | 产品类型 | 产品登记编码 | 产品管理人 | 产品托管人 | 产品成立日 | 资产净值(元) | 单位份额净值 |
2024年12月31日 | 聚多宝2023年第2期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226923A000002 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2023年01月19日 | 36,569,192.33 | 1.081928 |
2024年12月31日 | 聚多宝2023年第10期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226923A000010 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2023年02月28日 | 24,164,422.79 | 1.077326 |
2024年12月31日 | 聚多宝2023年第14期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226923A000014 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 招商银行股份有限公司佛山分行 | 2023年03月14日 | 6,562,563.84 | 1.075830 |
2024年12月31日 | 聚多宝?多盈第23008期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226923000017 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2023年04月20日 | 67,981,687.67 | 1.068054 |
2024年12月31日 | 聚多宝?多盈第23034期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226923000044 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年01月04日 | 134,202,454.71 | 1.032009 |
2024年12月31日 | 聚多宝?多盈第24002期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000002 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年01月18日 | 206,152,169.53 | 1.030760 |
2024年12月31日 | 聚多宝?多盈第24004期净值型人民币理财产品(特邀客户专属) | 封闭式净值型 | C1226924000004 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年02月01日 | 116,846,386.10 | 1.028396 |
2024年12月31日 | 聚多宝?多盈第24005期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226924000005 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年02月20日 | 93,831,656.99 | 1.027616 |
2024年12月31日 | 聚多宝?多盈第24008期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226924000008 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年03月12日 | 163,846,476.31 | 1.026028 |
2024年12月31日 | 聚多宝?多盈第24001期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000009 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年03月19日 | 118,464,982.37 | 1.024606 |
2024年12月31日 | 聚多宝?多盈第24009期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000010 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年03月26日 | 141,018,257.90 | 1.024023 |
2024年12月31日 | 聚多宝?多盈第24010期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000011 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年04月02日 | 153,089,695.07 | 1.022438 |
2024年12月31日 | 聚多宝?多盈第24011期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000012 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年04月11日 | 103,031,245.33 | 1.022642 |
2024年12月31日 | 聚多宝?多盈第24012期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000013 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年04月16日 | 90,036,721.10 | 1.021287 |
2024年12月31日 | 聚多宝?多盈第24013期净值型人民币理财产品(特邀客户专属) | 封闭式净值型 | C1226924000015 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年04月25日 | 95,720,157.53 | 1.021232 |
2024年12月31日 | 聚多宝?多盈第24014期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000014 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年05月09日 | 54,890,286.90 | 1.018750 |
2024年12月31日 | 聚多宝?多盈第24015期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226924000016 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年05月16日 | 203,871,250.17 | 1.019356 |
2024年12月31日 | 聚多宝?多盈第24016期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000017 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年05月21日 | 77,098,142.47 | 1.017797 |
2024年12月31日 | 聚多宝?多盈第24002期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000018 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年05月28日 | 81,036,754.68 | 1.017538 |
2024年12月31日 | 聚多宝?多盈第24017期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000019 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年06月06日 | 53,249,773.42 | 1.016217 |
2024年12月31日 | 聚多宝2024年第16期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000016 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年06月20日 | 46,879,243.03 | 1.015141 |
2024年12月31日 | 聚多宝?多盈第24019期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000021 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年06月25日 | 43,824,251.12 | 1.013980 |
2024年12月31日 | 聚多宝?多盈第24020期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000020 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年07月04日 | 101,479,452.05 | 1.014794 |
2024年12月31日 | 聚多宝2024年第17期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000017 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年07月04日 | 65,466,343.44 | 1.013724 |
2024年12月31日 | 聚多宝?多盈第24021期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000023 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年07月16日 | 42,814,761.86 | 1.012887 |
2024年12月31日 | 聚多宝2024年第18期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000018 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 | 2024年07月23日 | 40,681,300.00 | 1.013232 |
2024年12月31日 | 聚多宝2024年第19期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000019 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年07月30日 | 78,727,143.64 | 1.012437 |
2024年12月31日 | 聚多宝2024年第20期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000021 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年08月15日 | 49,093,803.76 | 1.010992 |
2024年12月31日 | 聚多宝?多盈第24022期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000024 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年08月29日 | 101,688,176.88 | 1.009512 |
2024年12月31日 | 聚多宝2024年第21期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000020 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年08月29日 | 71,735,896.92 | 1.008659 |
2024年12月31日 | 聚多宝?多盈第24003期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000025 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年09月12日 | 47,703,556.29 | 1.008531 |
2024年12月31日 | 聚多宝2024年第22期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000022 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 招商银行股份有限公司佛山分行 | 2024年09月19日 | 69,468,782.47 | 1.008548 |
2024年12月31日 | 聚多宝2024年第23期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000023 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年09月26日 | 201,286,699.09 | 1.007239 |
2024年12月31日 | 聚多宝?多盈第24023期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226924000026 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年10月10日 | 47,092,737.71 | 1.006470 |
2024年12月31日 | 聚多宝2024年第24期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000024 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年10月10日 | 106,774,815.34 | 1.006739 |
2024年12月31日 | 聚多宝2024年第25期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000025 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 招商银行股份有限公司佛山分行 | 2024年10月22日 | 50,585,462.80 | 1.004278 |
2024年12月31日 | 聚多宝?多盈第24024期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000028 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年10月24日 | 101,921,310.25 | 1.004843 |
2024年12月31日 | 聚多宝2024年第26期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000026 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年10月29日 | 133,206,576.84 | 1.005256 |
2024年12月31日 | 聚多宝?多盈第24004期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000027 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年11月07日 | 105,411,657.53 | 1.003920 |
2024年12月31日 | 聚多宝2024年第27期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000027 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年11月14日 | 53,533,206.79 | 1.002870 |
2024年12月31日 | 聚多宝2024年第28期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000028 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年11月21日 | 88,176,389.73 | 1.000980 |
2024年12月31日 | 聚多宝?多盈第24025期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000029 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年11月26日 | 99,287,448.63 | 1.002397 |
2024年12月31日 | 聚多宝2024年第29期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000029 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年11月26日 | 110,581,151.35 | 1.000553 |
2024年12月31日 | 聚多宝2024年第30期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000030 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年12月9日 | 48,871,405.08 | 0.999619 |
2024年12月31日 | 聚多宝2024年第31期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000031 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年12月12日 | 46,379,360.32 | 0.999339 |
2024年12月31日 | 聚多宝?多盈第24027期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000031 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年12月17日 | 140,160,090.46 | 1.000000 |
2024年12月31日 | 聚多宝2024年第32期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000032 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年12月19日 | 81,325,217.43 | 0.998835 |
2024年12月31日 | 聚多宝?多盈第24028期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226924000033 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年12月24日 | 89,923,054.16 | 0.999478 |
2024年12月31日 | 聚多宝2024年第33期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000033 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年12月24日 | 37,582,633.91 | 0.998475 |
1.投资者可根据该产品登记编码在“中国理财网www.chinawealth.com.cn”查询该产品信息。
2.单位份额净值是指理财产品净资产除以理财产品总份额得出的每份理财产品当日价值。资产管理人在估值日根据产品所投资资产的价值计算产品总资产价值,并扣除各类成本及费用后,除以理财产品当日发售在外的份额总数,即为理财产品份额净值。净值的计算按小数点第七位舍位后保留到小数点后第六位。
中山农村商业银行股份有限公司
2024年12月31日
返回