中山农商银行聚多宝多盈系列理财产品净值公告
估值日期 | 产品名称 | 产品类型 | 产品登记编码 | 产品管理人 | 产品托管人 | 产品成立日 | 资产净值(元) | 单位份额净值 |
2025年2月13日 | 聚多宝2023年第10期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226923A000010 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2023年02月28日 | 24,277,986.19 | 1.082389 |
2025年2月13日 | 聚多宝2023年第14期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226923A000014 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 招商银行股份有限公司佛山分行 | 2023年03月14日 | 6,593,448.22 | 1.080893 |
2025年2月13日 | 聚多宝?多盈第23008期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226923000017 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2023年04月20日 | 68,288,602.74 | 1.072876 |
2025年2月13日 | 聚多宝?多盈第24005期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226924000005 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年02月20日 | 94,183,888.44 | 1.031473 |
2025年2月13日 | 聚多宝?多盈第24008期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226924000008 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年03月12日 | 164,436,074.30 | 1.029720 |
2025年2月13日 | 聚多宝?多盈第24001期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000009 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年03月19日 | 118,880,167.23 | 1.028197 |
2025年2月13日 | 聚多宝?多盈第24009期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000010 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年03月26日 | 141,511,173.29 | 1.027602 |
2025年2月13日 | 聚多宝?多盈第24011期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000012 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年04月11日 | 103,394,066.44 | 1.026243 |
2025年2月13日 | 聚多宝?多盈第24013期净值型人民币理财产品(特邀客户专属) | 封闭式净值型 | C1226924000015 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年04月25日 | 96,070,425.26 | 1.024969 |
2025年2月13日 | 聚多宝?多盈第24015期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226924000016 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年05月16日 | 204,579,178.08 | 1.022895 |
2025年2月13日 | 聚多宝?多盈第24016期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000017 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年05月21日 | 77,362,956.16 | 1.021293 |
2025年2月13日 | 聚多宝?多盈第24002期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000018 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年05月28日 | 81,319,967.62 | 1.021094 |
2025年2月13日 | 聚多宝?多盈第24017期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000019 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年06月06日 | 53,416,990.68 | 1.019408 |
2025年2月13日 | 聚多宝?多盈第24019期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000021 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年06月25日 | 43,964,923.34 | 1.017235 |
2025年2月13日 | 聚多宝?多盈第24020期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000020 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年07月04日 | 101,841,095.89 | 1.018410 |
2025年2月13日 | 聚多宝?多盈第24021期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000023 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年07月16日 | 42,957,437.59 | 1.016263 |
2025年2月13日 | 聚多宝?多盈第24022期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000024 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年08月29日 | 102,028,175.12 | 1.012887 |
2025年2月13日 | 聚多宝2024年第21期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000020 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年08月29日 | 72,005,209.74 | 1.012446 |
2025年2月13日 | 聚多宝?多盈第24003期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000025 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年09月12日 | 47,852,373.29 | 1.011678 |
2025年2月13日 | 聚多宝2024年第22期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000022 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 招商银行股份有限公司佛山分行 | 2024年09月19日 | 69,717,882.74 | 1.012164 |
2025年2月13日 | 聚多宝2024年第23期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000023 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年09月26日 | 201,924,093.42 | 1.010428 |
2025年2月13日 | 聚多宝?多盈第24023期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226924000026 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年10月10日 | 47,255,182.33 | 1.009941 |
2025年2月13日 | 聚多宝2024年第24期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000024 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年10月10日 | 107,158,374.79 | 1.010356 |
2025年2月13日 | 聚多宝?多盈第24024期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000028 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年10月24日 | 102,239,216.88 | 1.007978 |
2025年2月13日 | 聚多宝2024年第26期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000026 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年10月29日 | 133,647,044.71 | 1.008580 |
2025年2月13日 | 聚多宝?多盈第24004期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000027 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年11月07日 | 105,747,082.19 | 1.007115 |
2025年2月13日 | 聚多宝2024年第28期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000028 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年11月21日 | 88,467,597.63 | 1.004286 |
2025年2月13日 | 聚多宝?多盈第24025期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000029 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年11月26日 | 99,585,955.48 | 1.005410 |
2025年2月13日 | 聚多宝2024年第29期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000029 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年11月26日 | 110,939,525.85 | 1.003795 |
2025年2月13日 | 聚多宝2024年第30期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000030 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年12月9日 | 49,032,226.80 | 1.002909 |
2025年2月13日 | 聚多宝2024年第31期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000031 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年12月12日 | 46,526,353.77 | 1.002507 |
2025年2月13日 | 聚多宝?多盈第24027期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000031 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年12月17日 | 140,592,894.08 | 1.003088 |
2025年2月13日 | 聚多宝2024年第32期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000032 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年12月19日 | 81,583,102.77 | 1.002003 |
2025年2月13日 | 聚多宝?多盈第24028期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226924000033 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年12月24日 | 90,184,297.19 | 1.002381 |
2025年2月13日 | 聚多宝2024年第33期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000033 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年12月24日 | 37,701,854.67 | 1.001643 |
2025年2月13日 | 聚多宝?多盈第24029期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226924000032 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年01月07日 | 47,183,112.78 | 1.000914 |
2025年2月13日 | 聚多宝?多盈第25001期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000001 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年01月14日 | 121,930,332.71 | 1.001070 |
2025年2月13日 | 聚多宝2025年第1期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000001 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年01月16日 | 107,229,845.83 | 1.000091 |
2025年2月13日 | 聚多宝?多盈第25002期净值型人民币理财产品(特邀客户专属) | 封闭式净值型 | C1226925000002 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年01月21日 | 174,250,636.39 | 1.000807 |
2025年2月13日 | 聚多宝2025年第2期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000002 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年01月21日 | 33,704,076.12 | 0.999527 |
2025年2月13日 | 聚多宝?多盈第25003期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226925000003 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年02月11日 | 199,815,961.73 | 0.999079 |
2025年2月13日 | 聚多宝2025年第3期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000003 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年02月11日 | 49,211,837.05 | 0.998009 |
1.投资者可根据该产品登记编码在“中国理财网www.chinawealth.com.cn”查询该产品信息。
2.单位份额净值是指理财产品净资产除以理财产品总份额得出的每份理财产品当日价值。资产管理人在估值日根据产品所投资资产的价值计算产品总资产价值,并扣除各类成本及费用后,除以理财产品当日发售在外的份额总数,即为理财产品份额净值。净值的计算按小数点第七位舍位后保留到小数点后第六位。
中山农村商业银行股份有限公司
2025年2月13日
返回