中山农商银行聚多宝•聚盈7天开放式净值型人民币理财产品净值公告20250319
2025-03-19
| 序号 | 项目 | 具体情况 |
| 1 | 产品名称 | 中山农商银行聚多宝·聚盈7天开放式净值型人民币理财产品 |
| 2 | 产品登记编码 | C1226920000199 |
| 3 | 产品管理人 | 中山农村商业银行股份有限公司 |
| 4 | 产品托管人 | 宁波银行股份有限公司深圳分行 |
| 5 | 估值日期 | 2025年3月18日 |
| 6 | 份额净值 | 1.000364 |
| 7 | 认购价格/赎回价格 | 1.000364 |
| 8 | 份额累计净值 | 1.124983 |
| 9 | 资产净值(万元) | 145201.951533 |
| 10 | 本期申购金额(万元) | 3171.300000 |
| 11 | 本期申购份额(万份) | 3171.300000 |
| 12 | 本期赎回金额(万元) | 5059.108121 |
| 13 | 本期赎回份额(万份) | 5057.267353 |
| 14 | 其他(分红、业绩报酬等) | 赎回收益:1.840768万元 |
| 收益再投份额:50.987504万元 | ||
| 中山农村商业银行股份有限公司 2025年03月19日 | ||
返回