中山农商银行聚多宝多盈系列理财产品净值公告
估值日期 | 产品名称 | 产品类型 | 产品登记编码 | 产品管理人 | 产品托管人 | 产品成立日 | 资产净值(元) | 单位份额净值 |
2025年4月10日 | 聚多宝?多盈第23008期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226923000017 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2023年04月20日 | 68,679,221.92 | 1.079013 |
2025年4月10日 | 聚多宝?多盈第24013期净值型人民币理财产品(特邀客户专属) | 封闭式净值型 | C1226924000015 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年04月25日 | 96,516,220.55 | 1.029726 |
2025年4月10日 | 聚多宝?多盈第24015期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226924000016 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年05月16日 | 205,515,068.49 | 1.027575 |
2025年4月10日 | 聚多宝?多盈第24002期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000018 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年05月28日 | 81,680,420.44 | 1.025620 |
2025年4月10日 | 聚多宝?多盈第24017期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000019 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年06月06日 | 53,642,095.34 | 1.023704 |
2025年4月10日 | 聚多宝?多盈第24020期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000020 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年07月04日 | 102,301,369.86 | 1.023013 |
2025年4月10日 | 聚多宝?多盈第24021期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000023 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年07月16日 | 43,139,024.88 | 1.020558 |
2025年4月10日 | 聚多宝?多盈第24022期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000024 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年08月29日 | 102,460,900.16 | 1.017183 |
2025年4月10日 | 聚多宝?多盈第24003期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000025 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年09月12日 | 48,051,940.41 | 1.015897 |
2025年4月10日 | 聚多宝?多盈第24023期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226924000026 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年10月10日 | 47,461,930.04 | 1.014360 |
2025年4月10日 | 聚多宝?多盈第24024期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000028 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年10月24日 | 102,643,825.32 | 1.011967 |
2025年4月10日 | 聚多宝2024年第26期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000026 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年10月29日 | 134,236,623.45 | 1.013030 |
2025年4月10日 | 聚多宝?多盈第24004期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000027 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年11月07日 | 106,173,986.30 | 1.011180 |
2025年4月10日 | 聚多宝2024年第28期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000028 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年11月21日 | 88,838,170.06 | 1.008493 |
2025年4月10日 | 聚多宝?多盈第24025期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000029 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年11月26日 | 99,965,873.29 | 1.009246 |
2025年4月10日 | 聚多宝2024年第29期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000029 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年11月26日 | 111,395,570.02 | 1.007922 |
2025年4月10日 | 聚多宝2024年第31期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000031 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年12月12日 | 46,713,408.14 | 1.006537 |
2025年4月10日 | 聚多宝?多盈第24027期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924000031 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年12月17日 | 141,264,000.00 | 1.007876 |
2025年4月10日 | 聚多宝2024年第32期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000032 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2024年12月19日 | 81,911,271.02 | 1.006033 |
2025年4月10日 | 聚多宝?多盈第24028期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226924000033 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年12月24日 | 90,625,108.31 | 1.007281 |
2025年4月10日 | 聚多宝2024年第33期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226924A000033 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2024年12月24日 | 37,853,567.25 | 1.005673 |
2025年4月10日 | 聚多宝?多盈第24029期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226924000032 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年01月07日 | 47,411,043.83 | 1.005749 |
2025年4月10日 | 聚多宝?多盈第25001期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000001 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年01月14日 | 122,496,762.74 | 1.005720 |
2025年4月10日 | 聚多宝2025年第1期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000001 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年01月16日 | 107,674,458.64 | 1.004238 |
2025年4月10日 | 聚多宝?多盈第25002期净值型人民币理财产品(特邀客户专属) | 封闭式净值型 | C1226925000002 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年01月21日 | 175,033,260.01 | 1.005302 |
2025年4月10日 | 聚多宝2025年第2期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000002 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年01月21日 | 33,832,133.39 | 1.003325 |
2025年4月10日 | 聚多宝?多盈第25003期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226925000003 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年02月11日 | 200,778,630.14 | 1.003893 |
2025年4月10日 | 聚多宝2025年第3期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000003 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年02月11日 | 49,409,893.36 | 1.002025 |
2025年4月10日 | 聚多宝?多盈第25004期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000004 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年02月18日 | 91,240,905.86 | 1.003419 |
2025年4月10日 | 聚多宝2025年第4期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000005 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年02月20日 | 118,550,677.77 | 1.001357 |
2025年4月10日 | 聚多宝?多盈第25005期净值型人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000005 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年02月25日 | 110,779,577.42 | 1.002893 |
2025年4月10日 | 聚多宝2025年第9期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000009 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年03月06日 | 46,096,806.92 | 1.002104 |
2025年4月10日 | 聚多宝?多盈第25006期净值型人民币理财产品(节日专属) | 封闭式净值型 | C1226925000008 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年03月13日 | 177,354,563.30 | 1.001946 |
2025年4月10日 | 聚多宝2025年第6期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000006 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年03月20日 | 32,433,165.77 | 0.999789 |
2025年4月10日 | 聚多宝?多盈第25001期乡村振兴人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925000007 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年03月27日 | 170,421,416.10 | 1.001006 |
2025年4月10日 | 聚多宝2025年第7期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000008 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2025年03月27日 | 31,705,563.30 | 0.999229 |
2025年4月10日 | 聚多宝2025年第8期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000007 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年04月01日 | 140,307,522.15 | 0.998772 |
2025年4月10日 | 聚多宝2025年第10期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000010 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年04月01日 | 109,918,830.58 | 0.999262 |
2025年4月10日 | 聚多宝2025年第13期私人银行客户专属人民币理财产品 | 封闭式净值型 | C1226925A000011 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 2025年04月01日 | 109,518,001.37 | 0.999251 |
1.投资者可根据该产品登记编码在“中国理财网www.chinawealth.com.cn”查询该产品信息。
2.单位份额净值是指理财产品净资产除以理财产品总份额得出的每份理财产品当日价值。资产管理人在估值日根据产品所投资资产的价值计算产品总资产价值,并扣除各类成本及费用后,除以理财产品当日发售在外的份额总数,即为理财产品份额净值。净值的计算按小数点第七位舍位后保留到小数点后第六位。
中山农村商业银行股份有限公司
2025年4月10日
返回