中山农商银行聚多宝•聚盈7天开放式净值型人民币理财产品净值公告20250701
							2025-07-01
							| 序号 | 项目 | 具体情况 | 
| 1 | 产品名称 | 中山农商银行聚多宝·聚盈7天开放式净值型人民币理财产品 | 
| 2 | 产品登记编码 | C1226920000199 | 
| 3 | 产品管理人 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 
| 4 | 产品托管人 | 宁波银行股份有限公司深圳分行 | 
| 5 | 估值日期 | 2025年6月30日 | 
| 6 | 份额净值 | 1.000312 | 
| 7 | 认购价格/赎回价格 | 1.000312 | 
| 8 | 份额累计净值 | 1.130396 | 
| 9 | 资产净值(万元) | 150643.539152 | 
| 10 | 本期申购金额(万元) | 0 | 
| 11 | 本期申购份额(万份) | 0 | 
| 12 | 本期赎回金额(万元) | 0 | 
| 13 | 本期赎回份额(万份) | 0 | 
| 14 | 其他(分红、业绩报酬等) | 赎回收益:0万元 收益再投份额:0万份 | 
中山农村商业银行股份有限公司
2025年7月1日
返回 
                    


 
                     
                     
                    