一、聚多宝?季季盈1号开放式净值型人民币理财产品基本信息
产品名称 | 聚多宝?季季盈1号开放式净值型人民币理财产品 |
产品代码 | 05000820210715101 |
产品标识码 | C1226921000143 |
产品类型 | 非保本浮动收益型(开放式净值型) |
销售渠道 | 网点、网上银行、手机银行 |
首发募集期 | 2021年07月07日9:00至2021年07月14日15:00 |
产品成立日 | 2021年07月15日 |
产品到期日 | 2099年12月31日 |
理财期限 | 本产品为非保本理财产品,业绩基准为2.10%-2.30%,其业绩表现将随市场波动,具有不确定性,本行提醒投资者关注。产品存续期内,本行将根据产品投资运作情况对业绩基准进行调整,并至少于调整前1个工作日通过中山农商银行官方网站发布公告。该业绩比较基准仅作为产品投资管理的业绩比较基础。理财产品业绩比较基准和过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。 |
计划募集总额 | 最高不超300亿元。当首次募集金额少于100万元时,中山农商银行有权取消发行本理财计划(如有调整以公告为准) |
业绩基准 | 本理财产品业绩基准按投资周期进行调整随市场波动。采用金额申购和份额赎回的方式,即申购以金额申请,赎回以份额申请。 |
收益分配 | 按周期计算收益,按投资周期分配收益。本产品根据每个开放周期理财收益情况,以每万份产品份额收益为基准,为投资者于清算日计算上一周期收益并分配支付。投资者当个周期收益的精度为0.01元,小数点后第3位舍位处理。超额业绩报酬计提基准为2.30%。 |
二、聚多宝?季季盈1号开放式净值型人民币理财产品(第181周期)要素信息
业绩基准 | 2.10%-2.30% |
销售手续费率 | 0.00% |
托管费率 | 0.00% |
固定管理费 | 0.30% |
产品风险等级 | R2 |
申购确认日 | 每周四(如有调整,以本行公告为准) |
赎回方式 | 到期自动赎回 |
本周期产品认购/申购时间 | 2025年4月16日15:00至2025年4月23日15:00 |
下周期产品申购时间 | 2025年4月23日15:00至2025年5月7日15:00 |
投资周期起始日(认购/申购确认日) | 2025年4月24日 |
投资周期结束日 | 2025年7月24日 |
投资周期计息天数 | 91天 |
赎回确认日 | 2025年7月24日 |
理财收益(包括赎回的理财本金)支付日 | 2025年7月24日至2025年7月25日 |
本销售公告与产品代码为05000820210715101的中山农商银行产品协议书、产品说明书、风险揭示书、理财客户权益须知以及相关交易文件构成完整不可分割的理财合同。
返回